证券时报•数据宝统计,截至9月20日收盘,沪深两市共378只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,青岛食品连续37日主力资金净流出,排名第一;东软集团连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出25.31亿元,大众交通紧随其后,8天累计净流出23.19亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,汇隆新材占比排名居首,该股近5日下跌0.93%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5 | 25.31 | 7.82 | -8.41 |
600611 | 大众交通 | 8 | 23.19 | 14.13 | -43.36 |
601888 | 中国中免 | 13 | 9.44 | 9.81 | -10.98 |
002428 | 云南锗业 | 15 | 5.60 | 7.98 | -19.54 |
001219 | 青岛食品 | 37 | 5.44 | 19.88 | 4.16 |
300068 | 南都电源 | 5 | 5.21 | 5.77 | -11.15 |
002714 | 牧原股份 | 12 | 5.07 | 5.55 | -6.55 |
601136 | 首创证券 | 13 | 3.85 | 6.46 | -10.70 |
601816 | 京沪高铁 | 10 | 3.09 | 6.49 | -2.20 |
601006 | 大秦铁路 | 8 | 2.94 | 9.21 | -2.11 |
601658 | 邮储银行 | 6 | 2.60 | 6.92 | 1.51 |
600893 | 航发动力 | 13 | 2.58 | 5.63 | -3.66 |
603501 | 韦尔股份 | 11 | 2.50 | 4.14 | -3.52 |
600072 | 中船科技 | 10 | 2.50 | 4.63 | -11.39 |
300709 | 精研科技 | 7 | 2.41 | 6.30 | -13.25 |
300088 | 长信科技 | 6 | 2.26 | 10.58 | -8.57 |
600785 | 新华百货 | 22 | 1.96 | 14.16 | -6.45 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 1.94 | 7.25 | -12.96 |
603288 | 海天味业 | 8 | 1.91 | 7.17 | 1.21 |
002602 | 世纪华通 | 8 | 1.83 | 9.30 | -3.59 |
601111 | 中国国航 | 8 | 1.72 | 9.18 | -6.67 |
002371 | 北方华创 | 5 | 1.71 | 3.39 | -2.34 |
600518 | 康美药业 | 13 | 1.70 | 10.79 | -5.49 |
000792 | 盐湖股份 | 5 | 1.68 | 7.06 | -4.73 |
600718 | 东软集团 | 23 | 1.65 | 6.77 | 14.45 |
000876 | 新希望 | 17 | 1.64 | 8.65 | -8.91 |
600436 | 片仔癀 | 7 | 1.48 | 8.61 | -0.78 |
601021 | 春秋航空 | 14 | 1.46 | 5.08 | 1.94 |
603060 | 国检集团 | 15 | 1.41 | 8.60 | -20.17 |
300207 | 欣旺达 | 5 | 1.32 | 6.33 | -5.39 |
002075 | 沙钢股份 | 5 | 1.29 | 11.85 | -7.06 |
002100 | 天康生物 | 13 | 1.21 | 8.56 | -10.91 |
300510 | 金冠股份 | 5 | 1.19 | 4.34 | -18.18 |
600879 | 航天电子 | 10 | 1.19 | 7.13 | 0.00 |
603529 | 爱玛科技 | 11 | 1.14 | 6.09 | 1.29 |
603871 | 嘉友国际 | 10 | 1.10 | 8.66 | 8.95 |
301611 | 珂玛科技 | 5 | 1.10 | 5.45 | -8.06 |
300158 | 振东制药 | 13 | 1.09 | 12.88 | -20.98 |
600193 | 创兴资源 | 14 | 1.08 | 13.14 | -34.78 |
000733 | 振华科技 | 9 | 1.06 | 7.05 | -10.21 |
600804 | *ST鹏博 | 9 | 1.05 | 11.13 | -16.02 |
300144 | 宋城演艺 | 9 | 1.04 | 6.19 | -7.82 |
688110 | 东芯股份 | 20 | 1.03 | 6.48 | -18.60 |
300002 | 神州泰岳 | 5 | 1.03 | 5.39 | -2.46 |
002617 | 露笑科技 | 11 | 1.01 | 7.96 | -11.11 |
600009 | 上海机场 | 8 | 0.98 | 7.16 | -4.14 |
300563 | 神宇股份 | 5 | 0.92 | 4.38 | -7.51 |
002673 | 西部证券 | 8 | 0.90 | 6.37 | -0.47 |
600132 | 重庆啤酒 | 18 | 0.88 | 3.88 | -1.04 |
300284 | 苏交科 | 6 | 0.87 | 8.84 | -6.94 |
601890 | 亚星锚链 | 8 | 0.87 | 8.62 | -7.82 |
300504 | 天邑股份 | 10 | 0.84 | 5.38 | -21.32 |
300840 | 酷特智能 | 11 | 0.84 | 8.54 | -18.20 |
300192 | 科德教育 | 7 | 0.81 | 7.08 | -10.10 |
000988 | 华工科技 | 6 | 0.78 | 4.23 | -3.29 |
002310 | *ST东园 | 6 | 0.77 | 19.51 | -13.19 |
603032 | 德新科技 | 5 | 0.73 | 7.25 | -9.60 |
001965 | 招商公路 | 7 | 0.72 | 4.56 | -3.51 |
688131 | 皓元医药 | 15 | 0.71 | 6.23 | 24.40 |
300031 | 宝通科技 | 11 | 0.71 | 4.82 | -4.62 |
000762 | 西藏矿业 | 5 | 0.70 | 6.99 | -5.41 |
300576 | 容大感光 | 6 | 0.67 | 4.16 | -5.95 |
300077 | 国民技术 | 8 | 0.67 | 4.31 | -3.98 |
300451 | 创业慧康 | 6 | 0.65 | 6.55 | -0.59 |
300046 | 台基股份 | 6 | 0.65 | 5.04 | -5.26 |
002642 | 荣联科技 | 11 | 0.64 | 3.51 | -6.14 |
600208 | 衢州发展 | 9 | 0.63 | 6.24 | -3.19 |
000546 | 金圆股份 | 5 | 0.63 | 3.35 | 7.16 |
002007 | 华兰生物 | 9 | 0.63 | 7.44 | -6.85 |
300568 | 星源材质 | 5 | 0.63 | 7.55 | -9.18 |
300344 | 立方数科 | 5 | 0.62 | 4.46 | -5.23 |
002124 | ST天邦 | 9 | 0.62 | 15.27 | -9.79 |
300843 | 胜蓝股份 | 13 | 0.60 | 5.40 | -12.06 |
300390 | 天华新能 | 5 | 0.58 | 6.27 | -7.59 |
002039 | 黔源电力 | 7 | 0.58 | 11.42 | -8.55 |
300682 | 朗新集团 | 6 | 0.58 | 9.08 | -4.20 |
002756 | 永兴材料 | 7 | 0.58 | 2.31 | -3.82 |
600502 | 安徽建工 | 6 | 0.56 | 11.76 | 5.37 |
300285 | 国瓷材料 | 10 | 0.56 | 5.91 | -5.72 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 0.56 | 5.08 | 0.87 |
300879 | 大叶股份 | 11 | 0.56 | 5.64 | -19.57 |
300117 | *ST嘉寓 | 9 | 0.55 | 12.54 | -23.89 |
300662 | 科锐国际 | 6 | 0.55 | 4.29 | -12.94 |
301325 | 曼恩斯特 | 10 | 0.55 | 4.37 | -19.50 |
002102 | 能特科技 | 8 | 0.54 | 17.40 | -4.66 |
301057 | 汇隆新材 | 5 | 0.54 | 31.01 | -0.93 |
002736 | 国信证券 | 7 | 0.53 | 4.46 | 5.92 |
002823 | 凯中精密 | 6 | 0.53 | 2.76 | -16.22 |
601698 | 中国卫通 | 6 | 0.53 | 6.97 | -0.97 |
688278 | 特宝生物 | 5 | 0.52 | 8.78 | 5.73 |
601860 | 紫金银行 | 13 | 0.52 | 5.55 | -2.42 |
300079 | 数码视讯 | 11 | 0.51 | 4.20 | -1.64 |
688188 | 柏楚电子 | 11 | 0.49 | 3.48 | 5.69 |
300260 | 新莱应材 | 10 | 0.49 | 2.81 | -0.85 |
002179 | 中航光电 | 5 | 0.49 | 4.19 | -3.21 |
600993 | 马应龙 | 5 | 0.48 | 7.44 | -5.74 |
600298 | 安琪酵母 | 5 | 0.48 | 4.59 | -0.43 |
605218 | 伟时电子 | 6 | 0.48 | 2.17 | -17.02 |
301036 | 双乐股份 | 6 | 0.47 | 3.28 | -10.62 |
300758 | 七彩化学 | 6 | 0.47 | 4.60 | -10.36 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 解密主力资金出逃股 连续5日净流出378股