以最新收盘价计算,A股平均股价为8.99元,其中股价超过100元的有36只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月20日收盘,沪指报收2736.81点,上涨0.03%,A股平均股价为8.99元,个股股价分布看,股价超过100元的有36只,股价在50元至100元的有110只,股价在30元至50元的有309只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1263.92元,上涨0.23%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为335.38元、293.42元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.48%,跑输沪指0.51个百分点。今日上涨的有12只,涨幅居前的有锦波生物、片仔癀等,下跌的有24只,跌幅居前的有拓荆科技、中微公司等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.96%,其间沪指下跌5.42%,涨幅居前的有石头科技、春风动力、吉比特等,涨幅分别为18.83%、14.98%、11.69%,今年以来平均跌幅为4.19%,强于沪指3.81%,累计涨幅居前的有寒武纪、春风动力、中际旭创等,涨幅分别为54.76%、48.10%、34.72%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、计算机等,其中,电子行业有8只股上榜,占百元股总数的比例为22.22%;有6只股来自食品饮料行业,占比16.67%;5只股来自计算机行业,占比13.89%。
所属板块来看,百元股中,主板有13只、创业板有6只、北交所有1只,另有16只来自科创板,占百元股的比例为44.44%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有金山办公、百利天恒等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1263.92 | 0.23 | 0.32 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 335.38 | -0.36 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 293.42 | 0.31 | 0.92 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 256.10 | 0.29 | 0.77 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 248.01 | 0.87 | 0.06 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 236.36 | -0.77 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 227.88 | -1.19 | 0.49 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 227.04 | -0.60 | 0.25 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 208.87 | -0.30 | 0.01 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 202.20 | 1.61 | 1.37 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 201.00 | 1.93 | 0.27 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 185.60 | -0.70 | 0.40 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 184.90 | -0.59 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 166.00 | -1.11 | 0.00 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 163.99 | 2.27 | 0.80 | 美容护理 |
688506 | 百利天恒 | 157.99 | -2.84 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 155.88 | -0.12 | 0.01 | 通信 |
301589 | 诺瓦星云 | 155.50 | -2.31 | 3.98 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 154.23 | 0.71 | 0.52 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 152.00 | 0.16 | 0.01 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 149.29 | -2.65 | 0.78 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 144.77 | 1.28 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 144.51 | -0.61 | 0.51 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 138.27 | -0.31 | 0.70 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 | 130.43 | -1.26 | 0.57 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 127.98 | -2.28 | 0.01 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 122.00 | -2.48 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 120.51 | -3.16 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 110.80 | -3.32 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 110.28 | -0.56 | 0.51 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 109.00 | -0.94 | 1.44 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 106.37 | 1.16 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 106.33 | -0.50 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 103.05 | -0.42 | 1.80 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 101.40 | 1.48 | 0.85 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 101.37 | -0.13 | 0.66 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 深沪北百元股数量达36只,电子行业占比最高