华为昇腾概念涨2.40%,主力资金净流入19股

截至9月20日收盘,华为昇腾概念上涨2.40%,位居概念板块涨幅第4,板块内,34股上涨,常山北明、拓维信息、盛视科技等涨停,软通动力、亚康股份、润和软件等涨幅居前,分别上涨6.98%、5.07%、4.87%。跌幅居前的有智洋创新、云天励飞、品茗科技等,分别下跌1.49%、0.42%、0.39%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
电子身份证 2.93 中船系 -4.06
MLOps概念 2.65 细胞免疫治疗 -2.14
华为鲲鹏 2.52 创新药 -1.79
华为昇腾 2.40 BC电池 -1.73
国资云 2.36 减肥药 -1.66
智慧政务 2.35 重组蛋白 -1.52
网络安全 2.29 CRO概念 -1.40
数据安全 2.10 仿制药一致性评价 -1.37
华为欧拉 2.05 特钢概念 -1.36
天津自贸区 2.04 钠离子电池 -1.34

资金面上看,今日华为昇腾概念板块获主力资金净流入12.57亿元,其中,19股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流入6.10亿元,净流入资金居前的还有常山北明、软通动力、润和软件等,主力资金分别净流入3.80亿元、1.71亿元、7596.05万元。

资金流入比率方面,盛视科技、拓维信息、常山北明等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.52%、27.85%、15.21%。(数据宝)

华为昇腾概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002261 拓维信息 9.99 14.45 61020.62 27.85
000158 常山北明 10.03 14.91 38013.90 15.21
301236 软通动力 6.98 10.26 17143.38 6.87
300339 润和软件 4.87 11.81 7596.05 3.74
002990 盛视科技 9.98 4.60 3709.00 31.52
600100 同方股份 3.03 1.60 2190.76 8.05
000034 神州数码 2.19 4.27 1518.37 2.63
603496 恒为科技 2.42 3.49 1376.23 6.18
301085 亚康股份 5.07 9.77 754.02 4.86
603636 南威软件 4.34 7.27 685.71 1.82
688327 云从科技 0.92 1.74 420.80 4.15
600728 佳都科技 1.29 1.02 275.64 3.24
301169 零点有数 2.47 17.23 243.20 1.65
688031 星环科技 1.80 1.62 214.49 5.40
002152 广电运通 -0.21 0.77 208.80 1.15
301070 开勒股份 2.34 2.30 74.88 2.25
002063 远光软件 1.94 1.50 59.60 0.48
688023 安恒信息 1.71 2.38 3.02 0.04
688343 云天励飞 -0.42 1.07 0.50 0.01
688228 开普云 0.66 1.30 -115.04 -4.54
002777 久远银海 4.52 5.01 -119.04 -0.44
300036 超图软件 1.14 2.57 -138.93 -0.93
688191 智洋创新 -1.49 0.44 -151.39 -15.39
301013 利和兴 -0.10 3.17 -156.40 -2.73
300659 中孚信息 2.24 8.70 -172.31 -0.95
002253 川大智胜 1.12 2.29 -173.34 -3.67
002331 皖通科技 1.70 1.81 -238.39 -5.08
688207 格灵深瞳 0.48 1.41 -292.94 -11.16
300451 创业慧康 0.90 2.95 -361.09 -2.38
300377 赢时胜 2.28 8.08 -369.32 -1.14
300663 科蓝软件 1.00 11.80 -379.79 -0.69
688109 品茗科技 -0.39 0.69 -435.70 -31.75
300634 彩讯股份 0.50 2.95 -463.92 -2.59
300479 神思电子 2.32 4.13 -500.56 -4.24
300542 新晨科技 1.30 3.53 -666.59 -6.56
603528 多伦科技 0.33 1.47 -696.65 -11.11
600498 烽火通信 0.56 1.24 -828.06 -4.06
002230 科大讯飞 0.32 0.84 -1754.81 -2.77
002649 博彦科技 3.29 7.54 -1833.19 -5.07

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 华为昇腾概念涨2.40%,主力资金净流入19股