16.80亿主力资金净流入,华为鲲鹏概念涨2.52%

截至9月20日收盘,华为鲲鹏概念上涨2.52%,位居概念板块涨幅第3,板块内,106股上涨,银之杰、任子行等20%涨停,新炬网络、南天信息、常山北明等涨停,法本信息、恒锋信息、永信至诚等涨幅居前,分别上涨10.37%、9.43%、7.76%。跌幅居前的有汉鑫科技、天玑科技、派诺科技等,分别下跌2.04%、1.86%、1.81%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
电子身份证 2.93 中船系 -4.06
MLOps概念 2.65 细胞免疫治疗 -2.14
华为鲲鹏 2.52 创新药 -1.79
华为昇腾 2.40 BC电池 -1.73
国资云 2.36 减肥药 -1.66
智慧政务 2.35 重组蛋白 -1.52
网络安全 2.29 CRO概念 -1.40
数据安全 2.10 仿制药一致性评价 -1.37
华为欧拉 2.05 特钢概念 -1.36
天津自贸区 2.04 钠离子电池 -1.34

资金面上看,今日华为鲲鹏概念板块获主力资金净流入16.80亿元,其中,67股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流入6.10亿元,净流入资金居前的还有常山北明、软通动力、南天信息等,主力资金分别净流入3.80亿元、1.71亿元、1.49亿元。

资金流入比率方面,新炬网络、南天信息、卓朗科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为54.89%、38.40%、29.52%。(数据宝)

华为鲲鹏概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002261 拓维信息 9.99 14.45 61020.62 27.85
000158 常山北明 10.03 14.91 38013.90 15.21
301236 软通动力 6.98 10.26 17143.38 6.87
000948 南天信息 10.03 5.51 14934.45 38.40
300085 银之杰 19.98 22.73 8470.68 4.89
300339 润和软件 4.87 11.81 7596.05 3.74
300311 任子行 19.94 20.89 7138.82 17.06
300366 创意信息 5.50 8.20 3889.06 11.61
300229 拓尔思 3.54 4.78 3874.78 8.52
002368 太极股份 3.36 5.29 3443.59 6.71
605398 新炬网络 10.03 1.91 2807.27 54.89
300925 法本信息 10.37 29.06 1701.92 1.32
000034 神州数码 2.19 4.27 1518.37 2.63
002528 ST英飞拓 5.07 3.81 1477.45 16.51
300378 鼎捷软件 4.27 5.95 1452.65 5.32
300188 国投智能 3.76 3.22 1400.12 5.02
603496 恒为科技 2.42 3.49 1376.23 6.18
003029 吉大正元 4.65 5.10 1152.20 7.49
000066 中国长城 1.31 1.07 1133.83 3.96
300075 数字政通 2.13 2.64 1076.56 6.63
002212 天融信 1.86 2.49 848.81 6.71
301085 亚康股份 5.07 9.77 754.02 4.86
603927 中科软 1.53 1.70 712.61 3.06
002474 榕基软件 3.33 5.66 698.48 5.03
603636 南威软件 4.34 7.27 685.71 1.82
300588 熙菱信息 5.02 17.16 657.56 3.23
300605 恒锋信息 9.43 18.34 617.18 2.84
688152 麒麟信安 2.86 10.51 597.65 4.81
300096 ST易联众 5.30 3.83 554.22 12.30
600225 卓朗科技 9.82 0.30 545.66 29.52
300678 中科信息 1.08 2.48 531.35 3.48
603383 顶点软件 1.77 3.83 488.95 2.37
002439 启明星辰 1.47 2.68 487.65 1.91
300645 正元智慧 5.89 11.00 458.74 2.30
002401 中远海科 4.21 4.96 443.47 1.68
300490 华自科技 -0.93 2.29 443.40 7.71
300271 华宇软件 2.30 2.22 383.15 4.43
300212 易华录 1.72 3.28 372.87 1.06
300609 汇纳科技 5.46 4.10 365.81 3.34
300830 金现代 -1.44 7.72 365.23 2.44
300448 浩云科技 2.64 4.60 358.35 3.40
688244 永信至诚 7.76 3.26 338.20 9.43
300711 广哈通信 0.84 6.17 333.89 1.49
300324 旋极信息 1.77 4.66 306.20 1.68
300352 北信源 2.78 3.03 295.25 2.16
600728 佳都科技 1.29 1.02 275.64 3.24
688695 中创股份 2.50 6.81 245.60 7.64
688031 星环科技 1.80 1.62 214.49 5.40
002152 广电运通 -0.21 0.77 208.80 1.15
300348 长亮科技 1.67 3.34 195.80 1.19
300674 宇信科技 1.08 2.25 180.79 1.03
688058 宝兰德 4.38 2.05 156.09 5.63
301197 工大科雅 2.59 3.83 150.05 4.19
600636 国新文化 2.25 1.80 127.92 2.11
300205 ST天喻 4.94 3.64 96.53 1.29
688489 三未信安 3.45 4.35 88.55 1.49
300235 方直科技 0.86 2.48 77.21 1.88
688118 普元信息 2.28 2.41 74.41 2.70
002362 汉王科技 2.24 2.61 70.51 0.84
600850 电科数字 0.68 1.23 66.82 0.50
002063 远光软件 1.94 1.50 59.60 0.48
603138 海量数据 1.77 4.30 57.13 0.37
300020 *ST银江 2.31 3.78 56.79 1.12
603956 威派格 -0.68 0.51 30.19 2.67
300383 光环新网 1.38 0.96 12.57 0.09
688246 嘉和美康 0.38 0.72 1.34 0.12
688343 云天励飞 -0.42 1.07 0.50 0.01
002268 电科网安 2.31 2.20 -5.27 -0.02
688038 中科通达 0.23 2.05 -50.94 -2.40
300996 普联软件 2.11 2.66 -61.25 -0.91
688258 卓易信息 1.27 1.77 -107.00 -2.15
688228 开普云 0.66 1.30 -115.04 -4.54
002777 久远银海 4.52 5.01 -119.04 -0.44
688435 英方软件 0.25 1.50 -125.46 -9.02
300687 赛意信息 2.09 4.77 -127.02 -0.62
300036 超图软件 1.14 2.57 -138.93 -0.93
300682 朗新集团 -0.57 0.78 -160.12 -2.25
300659 中孚信息 2.24 8.70 -172.31 -0.95
002253 川大智胜 1.12 2.29 -173.34 -3.67
300248 新开普 2.34 2.93 -176.88 -2.09
688316 青云科技 1.73 2.54 -182.47 -8.30
300872 天阳科技 0.94 1.34 -191.91 -3.87
301248 杰创智能 0.74 3.19 -196.71 -4.96
688561 奇安信 -0.14 0.48 -214.00 -4.07
688292 浩瀚深度 2.54 3.36 -225.93 -5.62
002331 皖通科技 1.70 1.81 -238.39 -5.08
002512 达华智能 1.47 5.42 -281.10 -1.44
300270 中威电子 -1.80 6.29 -290.68 -3.29
300579 数字认证 0.90 2.68 -293.20 -2.06
603232 格尔软件 1.15 4.68 -305.39 -2.63
301382 蜂助手 -1.61 9.99 -322.01 -1.14
688590 新致软件 1.01 2.22 -348.87 -6.02
300541 先进数通 1.03 5.18 -353.51 -2.12
300451 创业慧康 0.90 2.95 -361.09 -2.38
688777 中控技术 -0.91 0.65 -361.46 -1.88
300377 赢时胜 2.28 8.08 -369.32 -1.14
300663 科蓝软件 1.00 11.80 -379.79 -0.69
300730 科创信息 -1.65 15.91 -397.83 -1.23
300047 天源迪科 5.19 23.17 -423.76 -0.39
000997 新大陆 0.69 1.68 -463.37 -2.07
300634 彩讯股份 0.50 2.95 -463.92 -2.59
300250 初灵信息 1.27 17.71 -465.45 -1.29
300768 迪普科技 -1.08 3.41 -483.30 -2.60
002587 奥拓电子 -0.56 1.23 -491.30 -14.66
300479 神思电子 2.32 4.13 -500.56 -4.24
300245 天玑科技 -1.86 9.54 -542.62 -2.85
300369 绿盟科技 -0.68 8.75 -558.23 -1.35
002421 达实智能 0.83 2.03 -583.47 -5.92
300290 荣科科技 1.28 7.06 -601.58 -1.42
002065 东华软件 1.08 0.78 -604.60 -5.70
300166 东方国信 2.53 3.53 -625.18 -3.03
300542 新晨科技 1.30 3.53 -666.59 -6.56
300379 东方通 4.27 13.31 -841.70 -1.18
002530 金财互联 0.63 1.22 -859.42 -15.95
600570 恒生电子 0.91 1.03 -1011.90 -3.14
002279 久其软件 0.20 9.56 -1139.57 -2.89
000555 神州信息 1.54 1.55 -1336.70 -10.32
002649 博彦科技 3.29 7.54 -1833.19 -5.07
300386 飞天诚信 -1.05 16.27 -1924.43 -5.04
603189 网达软件 2.29 14.82 -2095.39 -3.61
300180 华峰超纤 1.00 3.71 -2371.59 -10.73

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 16.80亿主力资金净流入,华为鲲鹏概念涨2.52%