统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额58.26亿元,环比上一交易日增加20.38亿元,环比增幅为53.81%。
具体来看,广发中证1000ETF(560010)今日成交额13.53亿元,较上一交易日增加9.51亿元,环比增幅为236.79%;南方中证1000ETF(512100)今日成交额27.85亿元,较上一交易日增加7.53亿元,环比增幅为37.03%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额11.82亿元,较上一交易日增加3.35亿元,环比增幅为39.60%。
按成交金额环比增加看,1000ETF增强(560590)、广发中证1000ETF(560010)等今日成交额较上一交易日分别增加383.36%、236.79%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)下跌0.42%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌0.63%,其中,今日跌幅居前的有博时中证1000增强ETF(561780)、汇添富中证1000ETF(560110),分别下跌1.25%、0.91%。(数据宝)
中证1000指数ETF9月20日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | -0.49% | 13.53亿元 | 9.51亿元 | 236.79% |
512100 | 南方中证1000ETF | -0.55% | 27.85亿元 | 7.53亿元 | 37.03% |
159845 | 华夏中证1000ETF | -0.77% | 11.82亿元 | 3.35亿元 | 39.60% |
159629 | 富国中证1000ETF | -0.55% | 3.61亿元 | 4371.62万元 | 13.78% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -0.14% | 217.28万元 | 88.40万元 | 68.60% |
560590 | 1000ETF增强 | -0.85% | 99.96万元 | 79.28万元 | 383.36% |
561590 | 1000增强 | -0.41% | 222.30万元 | 39.59万元 | 21.67% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | -1.25% | 51.56万元 | 24.20万元 | 88.44% |
561280 | 中证1000ETF增强 | -0.78% | 57.17万元 | -51.47万元 | -47.37% |
159677 | 1000增强ETF | -0.65% | 1628.40万元 | -127.94万元 | -7.28% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -0.55% | 192.75万元 | -180.07万元 | -48.30% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -0.61% | 1242.43万元 | -183.73万元 | -12.88% |
516300 | 中证1000 | -0.53% | 925.76万元 | -485.75万元 | -34.41% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | -0.91% | 1567.30万元 | -627.13万元 | -28.58% |
159633 | 易方达中证1000ETF | -0.49% | 8281.97万元 | -3024.96万元 | -26.75% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元