37只A股筹码大换手(9月20日)

证券时报•数据宝统计,截至(9月20日)收盘,沪指报2736.81点,涨0.79点,涨幅为0.03%;深成指报8075.14点,跌12.46点,跌幅为0.15%;创业板指报1536.60点,跌9.87点,跌幅为0.64%。个股方面,今日37只A股换手率超过20%,其中,N众鑫、中草香料等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603091 N众鑫 41.87 73.93 58.00
920016 中草香料 18.51 55.49 -4.64
002717 岭南股份 1.67 36.09 7.05
301421 波长光电 37.47 35.02 1.02
601096 宏盛华源 4.63 34.80 3.81
301608 博实结 50.06 31.81 5.32
300561 汇金科技 11.00 31.68 5.06
600719 大连热电 6.80 31.48 6.92
301600 慧翰股份 47.48 31.22 -3.98
300551 古鳌科技 7.80 30.06 4.84
300990 同飞股份 29.38 29.76 -0.84
001339 智微智能 30.66 29.74 4.96
300925 法本信息 13.94 29.06 10.37
301578 辰奕智能 41.08 29.03 3.32
300061 旗天科技 7.01 28.10 -0.85
300310 宜通世纪 5.28 27.65 20.00
301337 亚华电子 26.44 27.18 -3.19
001236 弘业期货 11.44 26.23 10.00
300562 乐心医疗 11.26 25.81 5.23
301228 实朴检测 11.04 25.30 10.40
603207 小方制药 21.76 24.46 2.59
301607 富特科技 31.28 23.82 -3.81
301611 珂玛科技 27.85 23.70 -3.97
300746 汉嘉设计 12.69 23.55 11.22
300047 天源迪科 8.71 23.17 5.19
300085 银之杰 12.31 22.73 19.98
300030 阳普医疗 5.42 22.51 -7.19
002786 银宝山新 9.64 22.04 10.05
000566 海南海药 3.96 21.93 -10.00
600543 莫高股份 6.71 21.80 10.00
600619 海立股份 7.17 21.49 9.97
000560 我爱我家 2.82 21.39 2.92
300560 中富通 12.28 21.14 9.94
430198 微创光电 6.62 21.10 -5.97
300311 任子行 3.85 20.89 19.94
301586 佳力奇 36.01 20.75 -2.91
300622 博士眼镜 24.40 20.40 5.45

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 37只A股筹码大换手(9月20日)