投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,495家公司公布了截至9月10日最新股东户数,相比之前各期,有82股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、光威复材等,其中,隆基机械最新股东户数为38961户,已连续减少16期,累计降幅为25.84%,光威复材股东户数连降11期,最新户数为54210户,累计降幅21.43%,股东户数连降期数较多的还有ST中泰、淮河能源、吉电股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有ST广物、超捷股份、豫光金铅等,最新股东户数分别下降17.13%、8.09%、5.50%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有67只,累计涨幅较高的有鼎信通讯、ST世龙、尚太科技等,分别上涨43.66%、12.65%、11.65%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有36只,占比43.90%,超额收益率较高的有鼎信通讯、ST世龙、燕京啤酒等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为48.04%、21.58%、17.63%。
所属行业来看,股东户数连降股中,汽车、国防军工、电子等行业最为集中,分别有7只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有33只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有博实股份、美信科技、南网能源等,其间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是光威复材、中科三环、创世纪,分别有143家、97家、76家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600603 | ST广物 | 28297 | -17.13 | 5 | 0.39 | 8.62 |
301005 | 超捷股份 | 9958 | -8.09 | 4 | -26.05 | -19.18 |
600531 | 豫光金铅 | 68323 | -5.50 | 3 | 3.55 | 7.93 |
300627 | 华测导航 | 22539 | -4.79 | 3 | 0.32 | 4.70 |
301361 | 众智科技 | 11999 | -3.05 | 3 | -2.81 | 1.57 |
002670 | 国盛金控 | 72276 | -3.05 | 4 | -12.66 | -5.79 |
002890 | 弘宇股份 | 7259 | -2.82 | 3 | -11.06 | -6.68 |
300918 | 南山智尚 | 12128 | -2.78 | 4 | -11.19 | -4.32 |
300862 | 蓝盾光电 | 9029 | -2.52 | 3 | -10.42 | -6.04 |
001301 | 尚太科技 | 18838 | -2.17 | 3 | 11.65 | 16.03 |
300808 | 久量股份 | 8356 | -2.13 | 4 | -2.60 | 4.27 |
301007 | 德迈仕 | 23200 | -2.11 | 5 | -15.88 | -7.65 |
001299 | 美能能源 | 17476 | -2.01 | 8 | -8.38 | 0.56 |
300933 | 中辰股份 | 22674 | -1.92 | 8 | -14.74 | -5.80 |
300894 | 火星人 | 24831 | -1.83 | 4 | -18.72 | -11.85 |
300666 | 江丰电子 | 36348 | -1.80 | 5 | -20.33 | -12.10 |
002748 | ST世龙 | 11100 | -1.77 | 8 | 12.65 | 21.58 |
300114 | 中航电测 | 41540 | -1.76 | 5 | -16.36 | -8.13 |
300844 | 山水比德 | 8000 | -1.74 | 3 | -6.19 | -1.81 |
301225 | 恒勃股份 | 8955 | -1.71 | 6 | -20.88 | -13.98 |
002379 | 宏创控股 | 24120 | -1.64 | 6 | -9.51 | -2.61 |
603421 | 鼎信通讯 | 22536 | -1.61 | 3 | 43.66 | 48.04 |
600355 | 精伦电子 | 72355 | -1.61 | 3 | 4.10 | 8.48 |
300867 | 圣元环保 | 21023 | -1.57 | 3 | 4.38 | 8.76 |
300644 | 南京聚隆 | 14368 | -1.47 | 4 | -16.37 | -9.50 |
002363 | 隆基机械 | 38961 | -1.47 | 16 | -22.07 | -12.06 |
600256 | 广汇能源 | 166548 | -1.45 | 3 | -3.33 | 1.05 |
603167 | 渤海轮渡 | 23287 | -1.38 | 3 | -7.73 | -3.35 |
002698 | 博实股份 | 33612 | -1.37 | 3 | 0.00 | 4.38 |
300516 | 久之洋 | 15748 | -1.37 | 4 | -4.70 | 2.17 |
300083 | 创世纪 | 77778 | -1.32 | 9 | -12.71 | -2.40 |
300381 | 溢多利 | 24247 | -1.25 | 4 | -10.24 | -3.36 |
301577 | 美信科技 | 7459 | -1.21 | 4 | -24.39 | -17.52 |
301251 | 威尔高 | 15515 | -1.18 | 8 | -36.27 | -27.33 |
301233 | 盛帮股份 | 7571 | -1.12 | 4 | -17.70 | -10.83 |
605098 | 行动教育 | 10071 | -1.12 | 3 | -5.63 | -1.25 |
300699 | 光威复材 | 54210 | -1.08 | 11 | -3.59 | 10.11 |
000547 | 航天发展 | 165672 | -1.08 | 3 | -10.97 | -6.59 |
300397 | 天和防务 | 51784 | -1.07 | 4 | -19.52 | -12.65 |
300809 | 华辰装备 | 22558 | -1.02 | 3 | -14.72 | -10.34 |
300782 | 卓胜微 | 68967 | -1.00 | 3 | -14.22 | -9.84 |
301258 | 富士莱 | 13148 | -0.96 | 3 | -19.06 | -14.68 |
688552 | 航天南湖 | 13290 | -0.92 | 3 | -19.77 | -15.39 |
002124 | ST天邦 | 85292 | -0.92 | 5 | -12.03 | -3.80 |
300520 | 科大国创 | 37720 | -0.88 | 4 | -14.62 | -7.75 |
000875 | 吉电股份 | 176274 | -0.87 | 10 | -22.34 | -11.00 |
301566 | 达利凯普 | 15441 | -0.84 | 3 | -16.44 | -12.06 |
000564 | 供销大集 | 119198 | -0.83 | 9 | -10.78 | -0.48 |
002090 | 金智科技 | 50709 | -0.82 | 3 | -3.10 | 1.29 |
300938 | 信测标准 | 9016 | -0.78 | 3 | -9.50 | -5.12 |
600206 | 有研新材 | 74889 | -0.75 | 8 | -5.97 | 2.96 |
000159 | 国际实业 | 34600 | -0.67 | 4 | 0.00 | 6.87 |
600575 | 淮河能源 | 32638 | -0.66 | 10 | -9.36 | 1.98 |
600862 | 中航高科 | 64036 | -0.66 | 4 | -13.71 | -6.84 |
301097 | 天益医疗 | 2896 | -0.62 | 4 | -6.71 | 0.16 |
000729 | 燕京啤酒 | 60052 | -0.49 | 6 | 10.74 | 17.63 |
002500 | 山西证券 | 118821 | -0.45 | 4 | -0.60 | 6.27 |
300212 | 易华录 | 65610 | -0.44 | 4 | -10.88 | -4.01 |
002092 | ST中泰 | 98101 | -0.42 | 11 | -31.64 | -17.95 |
600794 | 保税科技 | 56087 | -0.39 | 3 | -0.99 | 3.39 |
600292 | 远达环保 | 39706 | -0.37 | 5 | 3.43 | 11.66 |
002893 | 京能热力 | 23642 | -0.35 | 4 | -4.32 | 2.55 |
003035 | 南网能源 | 123484 | -0.32 | 3 | -4.07 | 0.31 |
600742 | 一汽富维 | 38937 | -0.31 | 4 | -5.63 | 1.24 |
600935 | 华塑股份 | 54356 | -0.28 | 3 | -8.44 | -4.06 |
300595 | 欧普康视 | 69604 | -0.28 | 5 | -17.97 | -9.74 |
000828 | 东莞控股 | 33664 | -0.28 | 4 | -14.34 | -7.47 |
000793 | 华闻集团 | 84871 | -0.27 | 3 | 8.06 | 12.45 |
002939 | 长城证券 | 77440 | -0.26 | 4 | -0.67 | 6.20 |
001218 | 丽臣实业 | 14170 | -0.25 | 3 | -8.13 | -3.75 |
600397 | 安源煤业 | 51380 | -0.23 | 3 | -1.52 | 2.86 |
300999 | 金龙鱼 | 136530 | -0.19 | 4 | -6.58 | 0.29 |
000012 | 南玻A | 144553 | -0.19 | 4 | -2.98 | 3.90 |
000970 | 中科三环 | 106023 | -0.17 | 6 | 6.01 | 12.90 |
002182 | 宝武镁业 | 44179 | -0.12 | 4 | -12.82 | -5.95 |
000892 | 欢瑞世纪 | 36840 | -0.11 | 3 | -2.27 | 2.11 |
000738 | 航发控制 | 57777 | -0.11 | 4 | -18.09 | -11.22 |
000735 | 罗牛山 | 100500 | -0.10 | 3 | -5.59 | -1.21 |
000686 | 东北证券 | 86456 | -0.06 | 3 | 1.19 | 5.57 |
600697 | 欧亚集团 | 15946 | -0.06 | 3 | -7.09 | -2.71 |
603019 | 中科曙光 | 247251 | -0.02 | 4 | -16.65 | -9.78 |
000757 | 浩物股份 | 31045 | -0.01 | 4 | -3.36 | 3.52 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 82股股东户数连降 筹码持续集中