110只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2736.81点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为5768.66亿元。到目前为止,今日有110只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有慧为智能、通达海、海能达等,乖离率分别为14.63%、10.92%、7.75%;中集车辆、兴业银行、华盛昌等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
832876 慧为智能 17.31 18.45 8.81 10.10 14.63
301378 通达海 20.01 11.27 21.41 23.75 10.92
002583 海能达 9.90 2.11 4.02 4.33 7.75
300605 恒锋信息 9.43 18.34 9.65 10.33 7.03
002148 北纬科技 10.11 7.90 4.70 5.01 6.51
002231 奥维通信 10.00 9.88 4.38 4.62 5.55
300645 正元智慧 5.89 11.00 12.30 12.95 5.30
300560 中富通 9.94 21.14 11.67 12.28 5.27
300339 润和软件 4.87 11.81 21.17 22.19 4.83
000561 烽火电子 10.00 3.27 6.72 7.04 4.77
600159 大龙地产 9.87 12.02 2.34 2.45 4.52
300320 海达股份 4.98 2.95 7.67 8.01 4.47
300752 隆利科技 4.64 8.71 12.75 13.30 4.33
603316 诚邦股份 9.97 2.29 4.03 4.19 3.93
003005 竞业达 9.98 9.62 22.93 23.80 3.77
300551 古鳌科技 4.84 30.06 7.52 7.80 3.72
002892 科力尔 4.26 11.00 8.98 9.29 3.47
002650 ST加加 3.72 0.95 2.16 2.23 3.45
603214 爱婴室 4.15 9.75 11.66 12.04 3.23
300177 中海达 4.52 8.59 6.27 6.47 3.19
600743 华远地产 3.23 2.15 1.24 1.28 3.09
301228 实朴检测 10.40 25.30 10.72 11.04 2.98
002194 武汉凡谷 3.49 6.75 8.37 8.59 2.64
600053 九鼎投资 4.84 6.62 13.52 13.87 2.60
600776 东方通信 9.99 1.75 9.45 9.69 2.49
301178 天亿马 3.23 9.59 20.31 20.80 2.40
301208 中亦科技 2.37 9.36 25.79 26.40 2.37
600490 鹏欣资源 10.16 10.35 2.75 2.82 2.36
300647 超频三 3.89 8.65 4.96 5.08 2.35
600962 国投中鲁 2.76 0.88 11.29 11.55 2.31

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 110只股中线走稳 站上半年线