短线防风险 35只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2736.81点,涨跌幅为0.03%,A股总成交额为5768.66亿元。到目前为止,今日有35只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英可瑞、固德威、赣锋锂业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.73%、-1.24%、-0.95%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300713 英可瑞 -1.90 5.18 13.35 13.58 -1.73 12.94 -4.72
688390 固德威 -3.13 3.55 44.58 45.14 -1.24 42.10 -6.72
002460 赣锋锂业 -1.05 1.28 25.86 26.11 -0.95 25.49 -2.36
688389 普门科技 -3.26 1.13 12.88 12.99 -0.86 12.46 -4.07
301212 联盛化学 -1.22 2.46 17.35 17.50 -0.85 16.98 -2.99
300620 光库科技 -1.93 1.76 31.75 31.99 -0.75 31.04 -2.97
603968 醋化股份 -2.09 0.65 8.60 8.66 -0.73 8.45 -2.46
688041 海光信息 0.00 0.99 76.13 76.60 -0.62 75.92 -0.89
300014 亿纬锂能 -2.13 1.41 32.62 32.81 -0.57 31.65 -3.53
688029 南微医学 -2.40 0.75 59.31 59.64 -0.55 57.82 -3.05
688016 心脉医疗 -0.89 0.88 80.93 81.27 -0.43 80.05 -1.50
688502 茂莱光学 -2.64 4.14 75.63 75.95 -0.42 73.70 -2.96
688180 君实生物 -3.35 0.46 24.55 24.65 -0.41 23.65 -4.05
688331 荣昌生物 -5.90 2.42 24.63 24.73 -0.41 22.95 -7.21
002927 泰永长征 -2.02 1.31 10.32 10.36 -0.39 10.17 -1.85
002731 萃华珠宝 0.00 1.40 7.46 7.49 -0.35 7.44 -0.61
688293 奥浦迈 -4.87 0.90 26.10 26.19 -0.34 25.00 -4.54
688656 浩欧博 -2.54 0.69 22.60 22.66 -0.29 21.84 -3.62
003008 开普检测 -0.98 0.88 16.25 16.29 -0.26 16.21 -0.52
301302 华如科技 -0.94 2.82 13.63 13.66 -0.25 13.63 -0.22
688177 百奥泰 -7.20 0.90 19.80 19.85 -0.25 18.69 -5.86
002718 友邦吊顶 -1.54 1.83 8.99 9.01 -0.23 8.98 -0.30
600633 浙数文化 0.12 0.43 8.03 8.05 -0.21 8.09 0.54
600685 中船防务 -5.20 1.58 24.60 24.65 -0.18 23.15 -6.08
301069 凯盛新材 -3.90 2.79 11.76 11.78 -0.14 11.35 -3.64
688187 时代电气 -3.22 1.53 43.32 43.38 -0.14 41.51 -4.31
300548 博创科技 -0.75 1.56 17.15 17.17 -0.13 17.12 -0.30
300952 恒辉安防 -0.36 0.48 16.33 16.35 -0.12 16.40 0.31
300692 中环环保 -0.70 0.68 4.24 4.25 -0.09 4.24 -0.19
002674 兴业科技 -0.88 0.39 7.90 7.91 -0.09 7.87 -0.47

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 短线防风险 35只个股短期均线现死叉