涨停股复盘:9股封单超亿元

截至收盘,上证指数报收2736.81点,上涨0.03%;深证成指收于8075.14点,下跌0.15%;创业板指下跌0.64%;科创50指数下跌0.48%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1638只,占比30.67%,下跌个股有3479只,平盘个股223只。其中,收盘股价涨停的有61只,跌停股有6只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、通信、电子行业,上榜个股分别有15只、8只、7只。

涨停股中,*ST工智、ST美谷等10只股为ST股。连续涨停天数看,双成药业已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,双成药业最受资金追捧,收盘涨停板封单有5706.85万股,其次是保变电气、海能达等,涨停板封单分别有5069.46万股、4672.42万股。以封单金额计算,保变电气、双成药业、大唐电信等涨停板封单资金较多,分别有5.64亿元、5.27亿元、3.23亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600550 保变电气 11.12 2.18 5069.46 56372.37 电力设备
002693 双成药业 9.23 1.09 5706.85 52674.23 医药生物
600198 大唐电信 7.73 1.50 4174.87 32271.77 通信
000948 南天信息 18.54 5.51 1703.44 31581.80 计算机
000158 常山北明 10.75 14.91 2911.74 31301.20 计算机
002583 海能达 4.33 2.11 4672.42 20231.57 通信
002261 拓维信息 13.87 14.45 1307.74 18138.31 计算机
002148 北纬科技 5.01 7.90 3128.98 15676.20 通信
000004 国华网安 14.60 1.75 923.11 13477.41 计算机
002232 启明信息 16.29 9.46 448.79 7310.71 计算机
600776 东方通信 9.69 1.75 697.97 6763.28 通信
002786 银宝山新 9.64 22.04 691.93 6670.21 机械设备
603316 诚邦股份 4.19 2.29 1500.65 6287.74 建筑装饰
600225 卓朗科技 1.79 0.30 3490.08 6247.24 计算机
002369 卓翼科技 4.47 9.77 1275.31 5700.65 电子
002943 宇晶股份 18.73 6.25 281.44 5271.28 机械设备
603890 春秋电子 9.01 6.41 563.67 5078.71 电子
600318 新力金融 6.18 7.13 811.92 5017.68 非银金融
001236 弘业期货 11.44 26.23 419.35 4797.37 非银金融
600203 福日电子 6.45 6.28 741.94 4785.50 电子
600130 波导股份 3.69 6.78 1200.59 4430.18 电子
000561 烽火电子 7.04 3.27 522.69 3679.71 国防军工
600082 海泰发展 2.50 11.43 1374.62 3436.55 房地产
603421 鼎信通讯 6.12 11.64 524.82 3211.90 通信
002184 海得控制 9.01 3.45 349.87 3152.37 机械设备
002590 万安科技 12.28 5.76 247.68 3041.51 汽车
600658 电子城 4.38 11.59 687.42 3010.90 房地产
002298 中电兴发 4.11 9.48 721.06 2963.56 计算机
605398 新炬网络 16.57 1.91 176.34 2921.99 计算机
300311 任子行 3.85 20.89 746.86 2875.43 计算机
002990 盛视科技 19.39 4.60 140.35 2721.39 计算机
002231 奥维通信 4.62 9.88 587.44 2713.97 国防军工
000903 云内动力 2.24 9.66 1183.94 2652.03 汽车
003005 竞业达 23.80 9.62 110.59 2632.09 计算机
002313 日海智能 6.55 3.50 385.42 2524.50 通信
002803 吉宏股份 10.96 4.87 201.33 2206.62 商贸零售
000564 供销大集 1.82 3.31 1206.08 2195.07 商贸零售
600858 银座股份 4.18 3.40 515.03 2152.83 商贸零售
600490 鹏欣资源 2.82 10.35 706.21 1991.51 有色金属
001278 一彬科技 14.73 13.63 108.99 1605.42 汽车
603559 *ST通脉 8.49 5.33 186.50 1583.39 通信
600589 广东榕泰 2.55 2.92 586.62 1495.88 计算机
600159 大龙地产 2.45 12.02 558.63 1368.64 房地产
600696 岩石股份 6.42 6.41 165.91 1065.15 食品饮料
002309 *ST中利 2.50 2.44 370.56 926.41 电力设备
300536 *ST农尚 5.09 8.04 177.76 904.81 建筑装饰
000595 宝塔实业 6.09 11.58 142.71 869.10 机械设备
600619 海立股份 7.17 21.49 119.67 858.05 家用电器
600360 ST华微 3.18 1.90 252.37 802.54 电子
300085 银之杰 12.31 22.73 47.87 589.28 计算机
002528 ST英飞拓 2.28 3.81 198.87 453.42 计算机
301378 通达海 23.75 11.27 17.06 405.18 计算机
002453 华软科技 3.98 8.86 80.47 320.27 基础化工
000615 ST美谷 1.93 5.81 123.64 238.63 美容护理
000584 *ST工智 2.10 2.87 97.52 204.79 机械设备
600898 *ST美讯 1.79 2.28 99.01 177.23 电子
002808 ST恒久 1.98 5.48 43.69 86.51 电子
000514 渝 开 发 3.71 9.28 房地产
300310 宜通世纪 5.28 27.65 通信
600543 莫高股份 6.71 21.80 食品饮料
603828 ST柯利达 1.74 2.97 建筑装饰

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 涨停股复盘:9股封单超亿元