今日77只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2720.80点,收于半年线之下,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为4373.53亿元。到目前为止,今日有77只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有慧为智能、通达海、海能达等,乖离率分别为16.32%、10.92%、7.75%;光明地产、奋达科技、勤上股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
832876 慧为智能 19.05 16.76 8.81 10.25 16.32
301378 通达海 20.01 10.81 21.41 23.75 10.92
002583 海能达 9.90 2.02 4.02 4.33 7.75
002148 北纬科技 10.11 7.70 4.70 5.01 6.51
300339 润和软件 5.81 10.20 21.17 22.39 5.77
300605 恒锋信息 7.94 15.32 9.65 10.19 5.59
002231 奥维通信 10.00 9.51 4.38 4.62 5.55
300560 中富通 9.76 18.02 11.67 12.26 5.10
000561 烽火电子 10.00 3.17 6.72 7.04 4.77
300645 正元智慧 4.66 9.15 12.30 12.80 4.09
603316 诚邦股份 9.97 1.93 4.03 4.19 3.93
003005 竞业达 9.98 9.22 22.93 23.80 3.77
300320 海达股份 4.06 2.32 7.67 7.94 3.56
300067 安诺其 7.49 14.18 4.03 4.16 3.22
300177 中海达 4.52 7.55 6.27 6.47 3.19
002892 科力尔 3.82 8.40 8.98 9.25 3.03
002650 ST加加 3.26 0.80 2.16 2.22 2.99
300785 值得买 12.12 8.66 17.62 18.13 2.92
600053 九鼎投资 5.14 5.80 13.52 13.91 2.90
603214 爱婴室 3.81 8.83 11.66 12.00 2.89
301178 天亿马 3.57 7.62 20.31 20.87 2.74
000965 天保基建 2.89 3.63 2.78 2.85 2.57
600776 东方通信 9.99 1.66 9.45 9.69 2.49
600159 大龙地产 7.62 9.76 2.34 2.40 2.40
600743 华远地产 2.42 1.81 1.24 1.27 2.30
603890 春秋电子 10.01 5.63 8.82 9.01 2.20
002194 武汉凡谷 3.01 5.58 8.37 8.55 2.16
300647 超频三 3.68 7.30 4.96 5.07 2.15
002031 巨轮智能 3.85 12.54 2.64 2.70 2.11
600355 精伦电子 4.43 11.94 3.24 3.30 1.83

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日77只个股突破半年线