今日24只个股突破年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2720.80点,收于年线之下,涨跌幅为-0.56%,A股总成交额为4373.53亿元。到目前为止,今日有24只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有银之杰、供销大集、国华网安等,乖离率分别为12.04%、9.87%、7.92%;广哈通信、视声智能、海信家电等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月20日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300085 银之杰 19.98 22.43 10.99 12.31 12.04
000564 供销大集 10.30 3.12 1.66 1.82 9.87
000004 国华网安 10.02 1.56 13.53 14.60 7.92
605086 龙高股份 7.33 3.87 16.55 17.57 6.13
002232 启明信息 9.99 9.21 15.48 16.29 5.25
600895 张江高科 5.66 9.04 19.72 20.71 5.01
002309 *ST中利 5.04 2.43 2.39 2.50 4.66
300050 世纪鼎利 4.81 14.21 3.96 4.14 4.64
832876 慧为智能 19.05 16.76 9.97 10.25 2.78
600094 大名城 3.33 1.20 3.32 3.41 2.64
600626 申达股份 4.52 2.54 3.16 3.24 2.42
002816 和科达 6.69 5.15 10.50 10.69 1.80
300328 宜安科技 5.83 7.34 5.71 5.81 1.70
000791 甘肃能源 5.61 2.46 5.74 5.84 1.70
300609 汇纳科技 3.94 2.49 22.14 22.45 1.40
603958 哈森股份 3.74 9.09 9.87 9.99 1.21
600547 山东黄金 1.71 0.58 25.88 26.17 1.12
300134 大富科技 2.66 9.25 8.77 8.87 1.09
002819 东方中科 1.64 5.09 24.57 24.78 0.85
001238 浙江正特 0.47 0.93 21.34 21.38 0.21
601168 西部矿业 2.16 1.13 15.60 15.63 0.20
000921 海信家电 0.37 1.28 27.03 27.08 0.18
870976 视声智能 2.36 6.23 9.08 9.09 0.06
300711 广哈通信 0.84 5.24 14.37 14.37 0.03

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日24只个股突破年线