短线防风险 38只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2720.80点,涨跌幅为-0.56%,A股总成交额为4373.53亿元。到目前为止,今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英可瑞、固德威、赣锋锂业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.75%、-1.31%、-1.01%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300713 英可瑞 -2.05 3.58 13.34 13.58 -1.75 12.92 -4.85
688390 固德威 -3.84 3.01 44.51 45.10 -1.31 41.79 -7.35
002460 赣锋锂业 -1.67 0.96 25.83 26.09 -1.01 25.33 -2.91
688389 普门科技 -4.35 0.87 12.85 12.97 -0.97 12.32 -5.04
301212 联盛化学 -1.63 1.87 17.34 17.50 -0.89 16.91 -3.35
603968 醋化股份 -2.67 0.45 8.59 8.66 -0.79 8.40 -2.98
300620 光库科技 -2.12 1.43 31.74 31.98 -0.77 30.98 -3.14
688041 海光信息 -0.97 0.64 75.98 76.53 -0.71 75.18 -1.76
300014 亿纬锂能 -3.12 1.19 32.56 32.78 -0.67 31.33 -4.41
301023 江南奕帆 -1.96 4.76 34.42 34.64 -0.63 32.99 -4.77
688029 南微医学 -2.16 0.55 59.34 59.65 -0.52 57.96 -2.83
688180 君实生物 -3.92 0.34 24.52 24.63 -0.47 23.51 -4.56
688016 心脉医疗 -1.31 0.69 80.86 81.24 -0.47 79.71 -1.88
688331 荣昌生物 -6.40 1.81 24.61 24.72 -0.46 22.83 -7.65
688502 茂莱光学 -2.56 3.18 75.64 75.96 -0.41 73.76 -2.89
002927 泰永长征 -2.22 1.03 10.32 10.36 -0.41 10.15 -2.03
688636 智明达 -2.39 0.62 18.69 18.76 -0.37 18.36 -2.14
002731 萃华珠宝 -0.13 1.13 7.46 7.49 -0.36 7.43 -0.73
688293 奥浦迈 -4.87 0.76 26.10 26.19 -0.34 25.00 -4.54
003008 开普检测 -1.53 0.72 16.23 16.29 -0.31 16.12 -1.01
688656 浩欧博 -2.72 0.48 22.59 22.66 -0.30 21.80 -3.78
600633 浙数文化 -0.62 0.32 8.02 8.04 -0.28 8.03 -0.13
301302 华如科技 -1.16 2.38 13.62 13.66 -0.27 13.60 -0.42
688177 百奥泰 -7.15 0.75 19.81 19.85 -0.24 18.70 -5.81
002718 友邦吊顶 -1.21 1.24 8.99 9.01 -0.20 9.01 0.00
600685 中船防务 -5.20 1.38 24.60 24.65 -0.18 23.15 -6.08
688187 时代电气 -3.50 1.02 43.29 43.37 -0.17 41.39 -4.56
300932 三友联众 -2.23 1.22 10.14 10.16 -0.16 10.08 -0.79
002674 兴业科技 -1.51 0.30 7.89 7.90 -0.15 7.82 -1.04
300548 博创科技 -0.93 1.14 17.14 17.17 -0.15 17.09 -0.45

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 短线防风险 38只个股短期均线现死叉