沪深两市全天主力资金净流出53.71亿元,其中,科创板主力资金净流出8804.35万元,主力资金净流入的有207只股,主力资金净流出的有325只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有431只,下跌的有133只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有207只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,寒武纪主力资金净流入6302.02万元,净流入资金居首;金山办公、佰维存储紧随其后,全天净流入资金分别为4470.95万元、3594.43万元。主力资金净流出的有325只,净流出资金最多的是凌云光,该股今日下跌0.54%,全天主力资金净流出2639.00万元,其次是益诺思、诺泰生物,主力资金净流出分别为2493.56万元、2382.67万元。
从主力资金连续性进行观察,共有42只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是德林海,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有联影医疗、智洋创新等,主力资金分别连续流入10天、10天。主力资金连续流出的个股有142只,连续流出天数最多的是光峰科技,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利扬芯片、东芯股份等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 6302.02 | 4.46 | 1.41 | 1.59 |
688111 | 金山办公 | 4470.95 | 5.99 | 5.25 | 0.92 |
688525 | 佰维存储 | 3594.43 | 8.13 | 3.04 | 3.36 |
688012 | 中微公司 | 2312.74 | 5.43 | 1.81 | 0.53 |
688235 | 百济神州 | 1835.34 | 7.51 | 2.90 | 1.43 |
688318 | 财富趋势 | 1521.56 | 4.64 | 0.40 | 2.02 |
688041 | 海光信息 | 1350.14 | 1.40 | 3.27 | 1.39 |
689009 | 九号公司 | 1289.18 | 3.92 | -0.20 | 1.33 |
688348 | 昱能科技 | 1273.34 | 11.77 | 2.40 | 3.10 |
688271 | 联影医疗 | 1210.35 | 5.27 | -0.66 | 0.40 |
688629 | 华丰科技 | 1201.91 | 5.82 | -0.93 | 6.35 |
688498 | 源杰科技 | 1186.45 | 5.68 | 5.95 | 4.30 |
688599 | 天合光能 | 1083.89 | 5.25 | 1.11 | 0.58 |
688551 | 科威尔 | 1026.83 | 27.94 | 7.35 | 1.67 |
688266 | 泽璟制药 | 895.01 | 7.89 | 2.60 | 0.74 |
688717 | 艾罗能源 | 860.84 | 5.43 | 3.15 | 7.80 |
688777 | 中控技术 | 806.93 | 3.35 | 1.66 | 0.84 |
688609 | 九联科技 | 785.40 | 7.45 | 3.36 | 2.69 |
688676 | 金盘科技 | 728.99 | 3.62 | -2.97 | 1.54 |
688981 | 中芯国际 | 653.61 | 1.18 | -0.07 | 0.63 |
688063 | 派能科技 | 570.90 | 3.19 | -1.38 | 2.09 |
688692 | 达梦数据 | 556.76 | 3.14 | 2.31 | 5.15 |
688516 | 奥特维 | 556.00 | 4.09 | 0.74 | 1.40 |
688032 | 禾迈股份 | 546.28 | 2.84 | 6.23 | 2.42 |
688502 | 茂莱光学 | 530.62 | 12.99 | 3.90 | 3.29 |
688200 | 华峰测控 | 527.73 | 6.20 | -1.26 | 0.80 |
688027 | 国盾量子 | 494.12 | 3.79 | 2.04 | 1.09 |
688377 | 迪威尔 | 441.77 | 8.85 | -0.98 | 2.55 |
688117 | 圣诺生物 | 440.84 | 6.00 | 0.52 | 2.32 |
688707 | 振华新材 | 440.40 | 11.48 | -2.82 | 1.28 |
688351 | 微电生理 | 436.80 | 5.02 | -4.85 | 3.74 |
688336 | 三生国健 | 424.72 | 11.53 | 2.96 | 0.36 |
688276 | 百克生物 | 403.57 | 8.46 | 0.53 | 0.51 |
688018 | 乐鑫科技 | 402.30 | 3.96 | 0.58 | 0.97 |
688443 | 智翔金泰 | 381.16 | 7.03 | -3.31 | 2.33 |
688300 | 联瑞新材 | 369.82 | 3.84 | 1.35 | 1.32 |
688206 | 概伦电子 | 350.58 | 13.92 | 2.97 | 1.07 |
688090 | 瑞松科技 | 347.29 | 7.47 | -2.00 | 1.23 |
688192 | 迪哲医药 | 339.47 | 5.26 | -1.31 | 1.52 |
688488 | 艾迪药业 | 330.23 | 10.14 | 3.31 | 0.94 |
688116 | 天奈科技 | 327.09 | 3.21 | -1.61 | 1.47 |
688598 | 金博股份 | 303.45 | 5.83 | 0.60 | 1.69 |
688698 | 伟创电气 | 289.69 | 7.33 | 3.23 | 0.78 |
688371 | 菲沃泰 | 285.06 | 9.59 | 4.66 | 2.39 |
688108 | 赛诺医疗 | 281.76 | 6.59 | 2.36 | 1.15 |
688380 | 中微半导 | 281.55 | 2.83 | 2.93 | 3.84 |
688390 | 固德威 | 280.67 | 1.07 | -0.27 | 2.47 |
688139 | 海尔生物 | 276.31 | 5.25 | 0.08 | 0.66 |
688536 | 思瑞浦 | 271.96 | 3.72 | 0.62 | 0.77 |
688062 | 迈威生物 | 271.01 | 4.96 | 0.04 | 1.21 |
688196 | 卓越新能 | 251.32 | 15.90 | 2.91 | 0.65 |
688082 | 盛美上海 | 241.53 | 5.12 | 1.11 | 0.75 |
688359 | 三孚新科 | 241.05 | 16.25 | 0.50 | 0.58 |
688190 | 云路股份 | 239.11 | 12.28 | -1.87 | 0.52 |
688122 | 西部超导 | 235.97 | 2.73 | 0.12 | 0.39 |
688566 | 吉贝尔 | 232.94 | 16.95 | 1.52 | 0.37 |
688299 | 长阳科技 | 232.52 | 5.32 | 1.06 | 1.26 |
688095 | 福昕软件 | 226.07 | 2.18 | 4.85 | 2.32 |
688418 | 震有科技 | 217.81 | 4.83 | 1.64 | 1.58 |
688408 | 中信博 | 212.33 | 1.49 | 4.09 | 1.11 |
688035 | 德邦科技 | 212.22 | 8.59 | 2.27 | 1.16 |
688499 | 利元亨 | 211.88 | 7.54 | 0.65 | 1.23 |
688213 | 思特威 | 211.55 | 2.38 | 0.35 | 0.61 |
688627 | 精智达 | 210.29 | 5.68 | 0.51 | 1.31 |
688267 | 中触媒 | 209.30 | 7.13 | -3.81 | 1.87 |
688508 | 芯朋微 | 208.63 | 6.05 | 1.68 | 0.86 |
688522 | 纳睿雷达 | 206.87 | 2.79 | 1.21 | 2.16 |
688253 | 英诺特 | 197.86 | 5.05 | 1.08 | 1.55 |
688613 | 奥精医疗 | 196.57 | 5.47 | -0.88 | 1.96 |
688322 | 奥比中光 | 196.53 | 3.49 | 2.09 | 0.95 |
688089 | 嘉必优 | 190.97 | 8.25 | 1.70 | 0.93 |
688087 | 英科再生 | 180.35 | 13.43 | 0.00 | 0.29 |
688507 | 索辰科技 | 179.88 | 6.55 | 1.24 | 1.48 |
688617 | 惠泰医疗 | 179.81 | 0.47 | -0.64 | 1.12 |
688301 | 奕瑞科技 | 171.01 | 2.04 | -2.49 | 0.67 |
688486 | 龙迅股份 | 163.60 | 8.74 | 0.89 | 0.81 |
688312 | 燕麦科技 | 162.07 | 9.35 | -1.93 | 0.60 |
688479 | 友车科技 | 159.60 | 16.85 | 2.92 | 1.14 |
688100 | 威胜信息 | 158.03 | 3.87 | 1.33 | 0.24 |
688385 | 复旦微电 | 154.30 | 1.52 | 0.63 | 0.76 |
688050 | 爱博医疗 | 149.96 | 1.55 | -2.00 | 0.66 |
688279 | 峰岹科技 | 147.48 | 3.00 | -0.88 | 0.84 |
688365 | 光云科技 | 143.62 | 3.44 | 4.22 | 1.77 |
688165 | 埃夫特 | 134.68 | 9.94 | 2.35 | 0.35 |
688286 | 敏芯股份 | 133.22 | 5.22 | 2.36 | 1.36 |
688582 | 芯动联科 | 130.77 | 1.84 | 3.95 | 0.88 |
688278 | 特宝生物 | 129.28 | 2.25 | 1.75 | 0.26 |
688059 | 华锐精密 | 128.49 | 10.03 | 0.71 | 0.51 |
688533 | 上声电子 | 125.24 | 5.20 | 1.70 | 0.67 |
688661 | 和林微纳 | 122.96 | 5.50 | 1.02 | 0.89 |
688581 | 安杰思 | 118.40 | 3.37 | 1.95 | 1.76 |
688602 | 康鹏科技 | 113.90 | 6.42 | -0.49 | 1.16 |
688028 | 沃尔德 | 108.16 | 8.25 | 1.66 | 0.65 |
688226 | 威腾电气 | 100.88 | 3.80 | 2.46 | 1.14 |
688651 | 盛邦安全 | 97.87 | 14.26 | 1.49 | 0.90 |
688155 | 先惠技术 | 95.31 | 3.66 | 1.85 | 0.75 |
688293 | 奥浦迈 | 92.84 | 8.87 | -0.49 | 0.51 |
688398 | 赛特新材 | 89.46 | 8.60 | -1.32 | 0.52 |
688511 | 天微电子 | 87.43 | 9.80 | 2.09 | 0.85 |
688352 | 颀中科技 | 85.89 | 2.06 | 0.70 | 1.37 |
688020 | 方邦股份 | 85.79 | 5.10 | 2.90 | 0.74 |
688218 | 江苏北人 | 85.10 | 5.85 | 1.58 | 0.92 |
688586 | 江航装备 | 84.16 | 2.96 | 0.52 | 0.46 |
688767 | 博拓生物 | 83.52 | 10.00 | -0.20 | 0.32 |
688721 | 龙图光罩 | 82.76 | 0.96 | 1.16 | 12.45 |
688067 | 爱威科技 | 82.51 | 15.05 | 2.20 | 0.61 |
688557 | 兰剑智能 | 81.97 | 17.37 | 1.14 | 0.29 |
688232 | 新点软件 | 80.12 | 3.86 | 2.93 | 1.06 |
688197 | 首药控股 | 79.34 | 10.84 | 1.58 | 0.38 |
688010 | 福光股份 | 75.79 | 12.70 | 2.64 | 0.27 |
688208 | 道通科技 | 75.14 | 1.50 | 1.47 | 0.48 |
688531 | 日联科技 | 72.88 | 4.00 | 1.00 | 0.72 |
688211 | 中科微至 | 68.77 | 9.85 | -0.31 | 0.42 |
688183 | 生益电子 | 65.19 | 0.73 | -0.29 | 0.63 |
688678 | 福立旺 | 64.18 | 2.48 | -0.55 | 1.17 |
688037 | 芯源微 | 63.14 | 0.33 | 1.60 | 1.62 |
688233 | 神工股份 | 54.39 | 2.33 | 1.10 | 0.94 |
688800 | 瑞可达 | 53.97 | 2.54 | 1.86 | 0.66 |
688395 | 正弦电气 | 49.88 | 8.23 | 2.28 | 0.53 |
688249 | 晶合集成 | 45.51 | 1.13 | -0.14 | 0.24 |
688616 | 西力科技 | 45.20 | 6.83 | 1.06 | 0.49 |
688607 | 康众医疗 | 45.17 | 4.66 | 1.46 | 1.07 |
688696 | 极米科技 | 44.13 | 1.46 | 1.30 | 0.79 |
688618 | 三旺通信 | 43.85 | 3.31 | 3.91 | 0.69 |
688652 | 京仪装备 | 43.54 | 1.38 | 1.19 | 2.02 |
688357 | 建龙微纳 | 43.22 | 5.09 | 1.60 | 0.44 |
688720 | 艾森股份 | 42.53 | 1.84 | 0.86 | 4.14 |
688356 | 键凯科技 | 42.07 | 3.71 | -0.52 | 0.39 |
688358 | 祥生医疗 | 41.48 | 2.47 | -0.93 | 0.74 |
688687 | 凯因科技 | 40.96 | 0.87 | 2.05 | 1.34 |
688485 | 九州一轨 | 40.82 | 4.09 | 3.90 | 1.47 |
688429 | 时创能源 | 40.18 | 3.88 | 5.25 | 0.78 |
688153 | 唯捷创芯 | 39.82 | 1.07 | 0.47 | 1.19 |
688182 | 灿勤科技 | 38.90 | 1.15 | 2.92 | 2.98 |
688509 | 正元地信 | 38.79 | 2.44 | 2.14 | 1.46 |
688296 | 和达科技 | 35.72 | 5.14 | 1.25 | 0.81 |
688016 | 心脉医疗 | 35.71 | 0.37 | 2.22 | 0.96 |
688017 | 绿的谐波 | 34.41 | 0.28 | 1.95 | 1.17 |
688222 | 成都先导 | 33.41 | 1.37 | -0.23 | 0.70 |
688648 | 中邮科技 | 32.27 | 1.94 | 0.17 | 3.00 |
688045 | 必易微 | 30.82 | 2.30 | 2.11 | 1.62 |
688691 | 灿芯股份 | 30.78 | 0.98 | 0.57 | 3.57 |
688227 | 品高股份 | 30.75 | 5.06 | 2.39 | 0.91 |
688639 | 华恒生物 | 30.42 | 0.46 | 0.57 | 1.03 |
688505 | 复旦张江 | 30.02 | 3.90 | 0.45 | 0.16 |
688075 | 安旭生物 | 29.97 | 6.60 | 0.25 | 0.44 |
688778 | 厦钨新能 | 29.88 | 0.96 | 0.07 | 0.28 |
688220 | 翱捷科技 | 29.06 | 0.71 | 1.11 | 0.60 |
688372 | 伟测科技 | 28.95 | 0.97 | 0.28 | 1.00 |
688702 | 盛科通信 | 28.38 | 1.38 | 1.60 | 1.56 |
688671 | 碧兴物联 | 28.17 | 5.83 | 0.27 | 0.76 |
688069 | 德林海 | 26.80 | 7.51 | 1.17 | 0.23 |
688528 | 秦川物联 | 26.37 | 6.30 | 1.39 | 0.38 |
688548 | 广钢气体 | 25.85 | 1.41 | 1.69 | 0.45 |
688456 | 有研粉材 | 25.81 | 2.14 | -0.44 | 0.43 |
688366 | 昊海生科 | 25.04 | 2.20 | 0.37 | 0.10 |
688261 | 东微半导 | 24.73 | 0.95 | 0.71 | 1.07 |
688171 | 纬德信息 | 24.51 | 5.32 | 1.64 | 0.73 |
688193 | 仁度生物 | 24.01 | 6.84 | 1.28 | 0.48 |
688191 | 智洋创新 | 23.81 | 4.77 | 1.82 | 0.22 |
688622 | 禾信仪器 | 23.57 | 2.23 | 2.15 | 1.60 |
688203 | 海正生材 | 23.34 | 5.82 | 0.86 | 0.42 |
688057 | 金达莱 | 23.30 | 7.01 | 1.06 | 0.13 |
688231 | 隆达股份 | 23.28 | 2.80 | 1.57 | 0.57 |
688125 | 安达智能 | 23.11 | 5.15 | 0.51 | 0.80 |
688307 | 中润光学 | 22.56 | 2.97 | 1.39 | 0.74 |
688681 | 科汇股份 | 22.49 | 1.92 | 2.26 | 1.26 |
688282 | *ST导航 | 22.07 | 8.77 | 0.91 | 0.31 |
688079 | 美迪凯 | 22.05 | 1.91 | 1.75 | 0.46 |
688269 | 凯立新材 | 22.00 | 2.75 | 0.41 | 0.28 |
688061 | 灿瑞科技 | 21.27 | 4.01 | 1.02 | 0.58 |
688098 | 申联生物 | 21.21 | 4.06 | 0.52 | 0.33 |
688362 | 甬矽电子 | 20.86 | 0.52 | 1.06 | 0.85 |
688588 | 凌志软件 | 20.75 | 0.76 | 2.37 | 0.99 |
688680 | 海优新材 | 20.47 | 0.74 | -0.16 | 1.34 |
688379 | 华光新材 | 20.19 | 2.56 | 0.70 | 0.62 |
688120 | 华海清科 | 19.68 | 0.19 | 0.49 | 0.48 |
688670 | 金迪克 | 17.65 | 1.31 | 2.71 | 1.03 |
688799 | 华纳药厂 | 17.48 | 1.69 | 1.50 | 0.30 |
688577 | 浙海德曼 | 16.97 | 1.33 | 1.53 | 0.60 |
688559 | 海目星 | 16.27 | 0.21 | 1.28 | 1.39 |
688077 | 大地熊 | 15.78 | 1.35 | 0.35 | 0.72 |
688353 | 华盛锂电 | 15.58 | 2.11 | 2.28 | 0.79 |
688022 | 瀚川智能 | 14.58 | 0.53 | 1.02 | 1.76 |
688789 | 宏华数科 | 14.10 | 0.49 | 1.59 | 0.26 |
688376 | 美埃科技 | 13.66 | 0.73 | 0.29 | 1.36 |
688432 | 有研硅 | 12.44 | 0.80 | 1.74 | 0.36 |
688143 | 长盈通 | 12.18 | 1.02 | 2.00 | 0.76 |
688739 | 成大生物 | 10.76 | 0.48 | -0.26 | 0.52 |
688500 | 慧辰股份 | 10.52 | 1.05 | 0.40 | 0.42 |
688070 | 纵横股份 | 10.04 | 0.94 | 1.78 | 0.50 |
688737 | 中自科技 | 9.91 | 0.96 | 0.23 | 1.13 |
688181 | 八亿时空 | 8.78 | 0.48 | 1.64 | 0.86 |
688539 | 高华科技 | 7.68 | 0.81 | 0.55 | 0.55 |
688573 | 信宇人 | 7.57 | 0.66 | -0.56 | 1.78 |
688779 | 五矿新能 | 6.59 | 0.16 | -0.23 | 0.48 |
688302 | 海创药业 | 5.33 | 0.61 | -0.48 | 0.48 |
688478 | 晶升股份 | 4.23 | 0.22 | 0.91 | 0.85 |
688102 | 斯瑞新材 | 3.23 | 0.20 | 0.72 | 0.55 |
688167 | 炬光科技 | 3.11 | 0.05 | 2.68 | 2.06 |
688579 | 山大地纬 | 2.36 | 0.14 | 3.14 | 0.61 |
688591 | 泰凌微 | 2.09 | 0.10 | 0.81 | 0.79 |
688626 | 翔宇医疗 | 1.73 | 0.20 | 0.17 | 0.24 |
688217 | 睿昂基因 | 1.51 | 0.13 | 0.93 | 1.44 |
688510 | 航亚科技 | 0.62 | 0.03 | 0.07 | 0.58 |
688367 | 工大高科 | 0.32 | 0.06 | 2.10 | 0.53 |
688039 | 当虹科技 | 0.28 | 0.00 | 2.21 | 3.04 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.33 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.37 |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.14 |
688786 | 悦安新材 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 |
688105 | 诺唯赞 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 0.45 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.29 |
688272 | 富吉瑞 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.97 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.29 |
688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.85 |
688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.59 |
688247 | 宣泰医药 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.63 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 1.55 |
688084 | 晶品特装 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.28 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.23 |
688623 | 双元科技 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.25 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 1.19 |
688592 | 司南导航 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.98 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.53 |
688244 | 永信至诚 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.73 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.32 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.25 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.22 |
688330 | 宏力达 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.51 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 1.04 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.46 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.14 |
688393 | 安必平 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.26 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.31 |
688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.72 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.38 |
688667 | 菱电电控 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.28 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
688092 | 爱科科技 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.65 |
688136 | 科兴制药 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.30 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.43 |
688788 | 科思科技 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.16 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.73 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.38 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.30 |
688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.23 |
688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 0.62 |
688011 | 新光光电 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.39 |
688768 | 容知日新 | -0.14 | -0.02 | 1.52 | 0.34 |
688690 | 纳微科技 | -0.36 | -0.01 | 1.02 | 0.57 |
688529 | 豪森智能 | -0.63 | -0.08 | 1.07 | 0.44 |
688683 | 莱尔科技 | -0.84 | -0.15 | 1.45 | 0.27 |
688162 | 巨一科技 | -1.79 | -0.14 | 0.06 | 1.58 |
688275 | 万润新能 | -2.76 | -0.14 | 0.28 | 1.00 |
688611 | 杭州柯林 | -5.43 | -1.12 | 0.89 | 0.17 |
688112 | 鼎阳科技 | -5.58 | -0.72 | 0.25 | 0.72 |
688535 | 华海诚科 | -6.06 | -0.12 | 3.31 | 2.19 |
688189 | 南新制药 | -6.91 | -0.63 | 0.00 | 0.70 |
688013 | 天臣医疗 | -7.54 | -0.95 | 0.73 | 0.65 |
688382 | 益方生物 | -8.12 | -0.54 | 0.71 | 0.53 |
688328 | 深科达 | -8.54 | -0.43 | 0.57 | 1.72 |
688252 | 天德钰 | -9.48 | -0.33 | 1.79 | 1.01 |
688176 | 亚虹医药 | -9.93 | -0.96 | 0.58 | 0.54 |
688048 | 长光华芯 | -10.19 | -0.23 | 2.55 | 1.84 |
688513 | 苑东生物 | -10.56 | -0.96 | -1.61 | 0.18 |
688314 | 康拓医疗 | -12.88 | -1.42 | 0.89 | 0.47 |
688216 | 气派科技 | -13.32 | -1.14 | 0.78 | 0.72 |
688126 | 沪硅产业 | -13.61 | -0.19 | 1.08 | 0.18 |
688172 | 燕东微 | -16.24 | -0.97 | 1.98 | 0.30 |
688280 | 精进电动 | -17.45 | -1.96 | 1.35 | 0.53 |
688593 | 新相微 | -17.69 | -2.28 | 1.49 | 0.30 |
688657 | 浩辰软件 | -17.81 | -3.51 | 0.47 | 1.17 |
688719 | 爱科赛博 | -17.83 | -1.04 | 3.89 | 2.97 |
688230 | 芯导科技 | -20.18 | -2.54 | 2.25 | 0.92 |
688288 | 鸿泉物联 | -20.18 | -1.86 | 2.49 | 0.89 |
688530 | 欧莱新材 | -20.19 | -1.03 | 0.20 | 4.41 |
688310 | 迈得医疗 | -20.25 | -1.41 | -0.10 | 0.87 |
688101 | 三达膜 | -21.18 | -4.01 | 0.98 | 0.14 |
688001 | 华兴源创 | -21.28 | -0.97 | -0.22 | 0.22 |
688161 | 威高骨科 | -21.34 | -1.54 | -1.04 | 0.16 |
688119 | 中钢洛耐 | -21.52 | -6.95 | 0.00 | 0.18 |
688426 | 康为世纪 | -21.76 | -2.79 | -2.50 | 1.28 |
688285 | 高铁电气 | -21.84 | -5.64 | 1.78 | 0.66 |
688370 | 丛麟科技 | -22.11 | -9.61 | 0.57 | 0.32 |
688600 | 皖仪科技 | -22.47 | -8.05 | 0.99 | 0.17 |
688334 | 西高院 | -23.09 | -2.89 | 0.57 | 0.75 |
688319 | 欧林生物 | -23.33 | -3.74 | 2.03 | 0.18 |
688273 | 麦澜德 | -23.41 | -1.51 | 1.27 | 2.03 |
688030 | 山石网科 | -23.64 | -3.45 | 1.62 | 0.38 |
688078 | 龙软科技 | -23.91 | -2.14 | 1.84 | 0.72 |
688060 | 云涌科技 | -24.28 | -5.33 | 2.02 | 0.28 |
688148 | 芳源股份 | -24.99 | -2.19 | 1.10 | 0.62 |
688093 | 世华科技 | -25.04 | -2.28 | -0.20 | 0.29 |
688585 | 上纬新材 | -25.25 | -4.84 | 0.00 | 0.26 |
688433 | 华曙高科 | -25.29 | -2.70 | 0.68 | 0.35 |
688610 | 埃科光电 | -26.04 | -5.09 | 3.01 | 1.18 |
688179 | 阿拉丁 | -27.66 | -1.11 | 1.62 | 0.90 |
688722 | 同益中 | -27.68 | -6.87 | 0.31 | 0.32 |
688152 | 麒麟信安 | -28.48 | -1.42 | 1.32 | 2.05 |
688323 | 瑞华泰 | -29.69 | -2.47 | 1.72 | 0.67 |
688699 | 明微电子 | -29.97 | -2.14 | 0.29 | 0.52 |
688003 | 天准科技 | -30.44 | -2.92 | 0.57 | 0.18 |
688199 | 久日新材 | -30.91 | -2.18 | 0.61 | 0.77 |
688255 | 凯尔达 | -31.30 | -3.31 | -1.32 | 0.79 |
688268 | 华特气体 | -32.01 | -1.00 | 1.48 | 0.63 |
688019 | 安集科技 | -32.31 | -0.39 | 1.30 | 0.61 |
688419 | 耐科装备 | -32.32 | -2.58 | 1.96 | 2.61 |
688656 | 浩欧博 | -32.64 | -6.95 | 1.97 | 0.33 |
688355 | 明志科技 | -32.85 | -2.73 | 0.45 | 0.73 |
688055 | 龙腾光电 | -33.28 | -2.56 | 2.72 | 0.15 |
688538 | 和辉光电 | -33.72 | -0.72 | 0.97 | 0.40 |
688701 | 卓锦股份 | -33.91 | -7.73 | 0.47 | 1.54 |
688131 | 皓元医药 | -33.96 | -0.90 | -0.04 | 0.76 |
688073 | 毕得医药 | -34.92 | -1.45 | 1.30 | 1.94 |
688133 | 泰坦科技 | -35.54 | -1.97 | -0.19 | 0.71 |
688262 | 国芯科技 | -35.66 | -0.90 | 1.57 | 1.03 |
688468 | 科美诊断 | -36.01 | -1.96 | -0.35 | 0.81 |
688005 | 容百科技 | -36.26 | -0.34 | -0.74 | 1.69 |
688178 | 万德斯 | -36.31 | -9.57 | 0.69 | 0.51 |
688448 | 磁谷科技 | -38.22 | -5.50 | 1.00 | 0.93 |
688571 | 杭华股份 | -38.33 | -4.02 | 1.66 | 0.47 |
688132 | 邦彦技术 | -38.35 | -5.28 | 1.09 | 0.53 |
688212 | 澳华内镜 | -38.46 | -2.94 | -0.61 | 0.35 |
688038 | 中科通达 | -39.41 | -3.36 | 2.22 | 1.17 |
688290 | 景业智能 | -39.89 | -7.83 | 1.09 | 0.31 |
688646 | 逸飞激光 | -40.98 | -5.56 | 0.00 | 0.62 |
688298 | 东方生物 | -41.11 | -0.93 | 1.31 | 0.76 |
688321 | 微芯生物 | -41.60 | -0.99 | -1.79 | 0.65 |
688026 | 洁特生物 | -41.94 | -3.61 | 0.44 | 0.74 |
688229 | 博睿数据 | -42.04 | -1.60 | 3.58 | 1.66 |
688660 | 电气风电 | -42.81 | -5.17 | 1.00 | 0.21 |
688236 | 春立医疗 | -43.23 | -2.92 | -0.46 | 1.74 |
688338 | 赛科希德 | -43.77 | -4.03 | 1.06 | 0.49 |
688517 | 金冠电气 | -45.62 | -3.98 | 2.19 | 0.70 |
688569 | 铁科轨道 | -46.07 | -7.45 | 1.37 | 0.16 |
688597 | 煜邦电力 | -46.34 | -3.52 | 2.61 | 0.69 |
688291 | 金橙子 | -46.68 | -12.64 | 1.62 | 0.77 |
688221 | 前沿生物 | -47.40 | -4.06 | 0.84 | 0.66 |
688459 | 哈铁科技 | -47.88 | -6.29 | 1.94 | 0.53 |
688621 | 阳光诺和 | -48.43 | -0.99 | 0.39 | 1.43 |
688653 | 康希通信 | -48.58 | -1.92 | 5.98 | 4.51 |
688416 | 恒烁股份 | -48.68 | -2.02 | 3.60 | 2.27 |
688589 | 力合微 | -48.79 | -2.70 | 0.16 | 0.79 |
688150 | 莱特光电 | -48.80 | -0.94 | 0.51 | 1.85 |
688570 | 天玛智控 | -51.33 | -7.76 | 0.33 | 0.61 |
688392 | 骄成超声 | -52.04 | -3.09 | 1.28 | 0.78 |
688023 | 安恒信息 | -52.71 | -0.91 | 3.23 | 1.97 |
688085 | 三友医疗 | -52.88 | -5.27 | 0.11 | 0.22 |
688158 | 优刻得 | -52.94 | -0.88 | 3.33 | 1.59 |
688315 | 诺禾致源 | -53.00 | -2.74 | -0.91 | 0.48 |
688550 | 瑞联新材 | -53.58 | -1.36 | -1.03 | 1.19 |
688121 | 卓然股份 | -54.00 | -3.43 | 0.85 | 1.18 |
688386 | 泛亚微透 | -55.07 | -7.14 | -1.18 | 0.44 |
688202 | 美迪西 | -55.37 | -1.08 | -0.86 | 1.74 |
688186 | 广大特材 | -55.66 | -3.63 | 1.20 | 0.78 |
688787 | 海天瑞声 | -55.87 | -1.40 | 2.70 | 1.55 |
688425 | 铁建重工 | -56.48 | -1.70 | 1.18 | 0.66 |
688081 | 兴图新科 | -59.01 | -8.02 | 3.40 | 0.82 |
