证券时报•数据宝统计,截至9月10日收盘,深沪北共74只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。ST广物连续14日主力资金净流入,排名第一;联影医疗连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国太保主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入4.78亿元,交通银行紧随其后,5天累计净流入4.00亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,红豆股份占比排名居首,该股近6日上涨2.42%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 5 | 4.78 | 9.68 | 1.12 |
601328 | 交通银行 | 5 | 4.00 | 8.71 | -2.03 |
601939 | 建设银行 | 5 | 3.60 | 7.73 | -0.27 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 3.03 | 8.44 | 0.22 |
601988 | 中国银行 | 5 | 2.07 | 5.74 | 0.84 |
600426 | 华鲁恒升 | 6 | 2.06 | 8.60 | -7.23 |
000595 | 宝塔实业 | 8 | 1.75 | 9.02 | 18.27 |
600603 | ST广物 | 14 | 1.50 | 14.82 | 6.84 |
688271 | 联影医疗 | 10 | 1.42 | 5.96 | -5.58 |
000975 | 山金国际 | 6 | 1.13 | 5.55 | -1.77 |
600761 | 安徽合力 | 9 | 0.93 | 3.86 | 12.97 |
002563 | 森马服饰 | 6 | 0.72 | 9.24 | 5.67 |
600642 | 申能股份 | 7 | 0.62 | 5.28 | -4.33 |
600153 | 建发股份 | 6 | 0.61 | 6.71 | 1.82 |
603233 | 大参林 | 8 | 0.50 | 2.73 | -1.14 |
601108 | 财通证券 | 5 | 0.44 | 4.32 | 0.63 |
000727 | 冠捷科技 | 6 | 0.43 | 7.71 | 1.55 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 0.41 | 5.26 | 11.18 |
688139 | 海尔生物 | 8 | 0.40 | 7.88 | 0.47 |
688676 | 金盘科技 | 5 | 0.38 | 3.50 | -7.90 |
301090 | 华润材料 | 6 | 0.34 | 7.52 | 12.73 |
000950 | 重药控股 | 5 | 0.34 | 12.06 | 0.42 |
300558 | 贝达药业 | 5 | 0.33 | 2.35 | 5.02 |
600099 | 林海股份 | 5 | 0.31 | 5.43 | 5.69 |
600400 | 红豆股份 | 6 | 0.31 | 17.71 | 2.42 |
603439 | 贵州三力 | 5 | 0.28 | 4.33 | 8.38 |
600061 | 国投资本 | 5 | 0.27 | 4.64 | 0.70 |
000066 | 中国长城 | 5 | 0.27 | 3.74 | 1.49 |
603297 | 永新光学 | 7 | 0.27 | 4.31 | 1.98 |
600167 | 联美控股 | 5 | 0.26 | 13.79 | -4.01 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 强势股追踪 主力资金连续5日净流入74股