证券时报•数据宝统计,截至9月10日收盘,沪深两市共485只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,青岛食品连续31日主力资金净流出,排名第一;汇隆新材连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,科森科技主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出9.56亿元,力源信息紧随其后,7天累计净流出9.03亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,汇隆新材占比排名居首,该股近24日上涨8.21%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603626 | 科森科技 | 6 | 9.56 | 12.70 | 18.49 |
300184 | 力源信息 | 7 | 9.03 | 6.97 | -19.15 |
300068 | 南都电源 | 5 | 8.11 | 5.23 | -4.30 |
600905 | 三峡能源 | 14 | 7.33 | 11.81 | -12.02 |
601888 | 中国中免 | 7 | 7.30 | 13.78 | -9.72 |
601919 | 中远海控 | 14 | 6.87 | 6.37 | -7.27 |
600938 | 中国海油 | 7 | 6.41 | 9.05 | -12.06 |
600941 | 中国移动 | 8 | 5.88 | 9.42 | -1.99 |
601390 | 中国中铁 | 17 | 5.83 | 8.10 | -14.62 |
601600 | 中国铝业 | 10 | 5.46 | 6.98 | -8.56 |
001219 | 青岛食品 | 31 | 5.05 | 21.19 | 7.45 |
002428 | 云南锗业 | 9 | 4.80 | 8.49 | -12.42 |
002241 | 歌尔股份 | 7 | 4.56 | 6.08 | -9.37 |
300337 | 银邦股份 | 7 | 4.53 | 7.46 | -21.37 |
000538 | 云南白药 | 8 | 4.27 | 9.67 | -3.27 |
600050 | 中国联通 | 12 | 4.06 | 6.00 | -4.80 |
300630 | 普利制药 | 17 | 3.56 | 4.14 | -23.28 |
600926 | 杭州银行 | 9 | 3.53 | 10.69 | -9.05 |
600383 | 金地集团 | 5 | 3.47 | 8.15 | -4.24 |
002156 | 通富微电 | 7 | 3.26 | 8.17 | -6.08 |
600219 | 南山铝业 | 14 | 3.16 | 7.35 | -2.78 |
600711 | ST盛屯 | 8 | 3.16 | 17.28 | -9.49 |
000792 | 盐湖股份 | 9 | 2.74 | 4.38 | 4.59 |
601136 | 首创证券 | 7 | 2.72 | 7.18 | -9.05 |
600096 | 云天化 | 11 | 2.46 | 6.08 | -7.38 |
300686 | 智动力 | 8 | 2.45 | 6.79 | -13.85 |
000932 | 华菱钢铁 | 7 | 2.38 | 15.54 | -12.56 |
600079 | 人福医药 | 10 | 2.38 | 7.44 | -13.92 |
600497 | 驰宏锌锗 | 11 | 2.37 | 7.30 | -10.81 |
301057 | 汇隆新材 | 24 | 2.36 | 23.71 | 8.21 |
002384 | 东山精密 | 7 | 2.35 | 3.02 | -11.73 |
002415 | 海康威视 | 7 | 2.33 | 5.81 | -3.26 |
300002 | 神州泰岳 | 10 | 2.28 | 4.42 | 7.27 |
300433 | 蓝思科技 | 7 | 2.26 | 6.36 | -10.07 |
600015 | 华夏银行 | 6 | 2.18 | 10.44 | 3.31 |
300256 | 星星科技 | 6 | 2.09 | 6.34 | -19.34 |
600811 | 东方集团 | 6 | 2.01 | 8.22 | -15.48 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | 1.91 | 4.87 | -6.16 |
600372 | 中航机载 | 7 | 1.88 | 13.45 | -5.15 |
300115 | 长盈精密 | 8 | 1.87 | 5.74 | -4.74 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 1.66 | 4.42 | -1.17 |
002444 | 巨星科技 | 7 | 1.49 | 7.02 | 0.15 |
603018 | 华设集团 | 11 | 1.46 | 11.20 | -16.13 |
300684 | 中石科技 | 8 | 1.43 | 6.56 | -7.08 |
601168 | 西部矿业 | 8 | 1.40 | 4.98 | -8.41 |
600893 | 航发动力 | 7 | 1.37 | 5.21 | -3.63 |
600718 | 东软集团 | 17 | 1.37 | 7.41 | 9.55 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 1.36 | 3.44 | 0.18 |
603060 | 国检集团 | 9 | 1.35 | 9.62 | -17.79 |
300070 | 碧水源 | 11 | 1.33 | 10.53 | -18.48 |
300604 | 长川科技 | 7 | 1.33 | 6.58 | -4.81 |
600785 | 新华百货 | 16 | 1.32 | 13.89 | -4.10 |
600859 | 王府井 | 7 | 1.26 | 8.79 | -4.98 |
600031 | 三一重工 | 6 | 1.23 | 3.15 | -6.25 |
600157 | 永泰能源 | 7 | 1.21 | 7.15 | -4.50 |
000983 | 山西焦煤 | 7 | 1.21 | 9.38 | -8.77 |
002252 | 上海莱士 | 14 | 1.18 | 4.83 | -8.58 |
000737 | 北方铜业 | 7 | 1.14 | 7.23 | -10.40 |
300442 | 润泽科技 | 7 | 1.10 | 7.08 | -4.48 |
300302 | 同有科技 | 7 | 1.07 | 9.05 | -8.99 |
600089 | 特变电工 | 7 | 1.05 | 6.63 | -5.78 |
300775 | 三角防务 | 7 | 1.05 | 7.88 | -7.85 |
000949 | 新乡化纤 | 5 | 1.04 | 17.64 | -16.36 |
300106 | 西部牧业 | 10 | 1.02 | 3.79 | -33.87 |
300460 | 惠伦晶体 | 7 | 1.02 | 4.46 | -15.07 |
000859 | 国风新材 | 6 | 1.01 | 6.49 | -12.92 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 1.00 | 3.81 | -1.51 |
000661 | 长春高新 | 7 | 1.00 | 5.65 | -4.15 |
300136 | 信维通信 | 5 | 0.99 | 7.00 | -3.77 |
603806 | 福斯特 | 5 | 0.98 | 7.34 | -7.96 |
688333 | 铂力特 | 12 | 0.95 | 8.42 | -8.08 |
601100 | 恒立液压 | 7 | 0.95 | 4.20 | 0.61 |
603328 | 依顿电子 | 8 | 0.94 | 5.08 | 2.53 |
002340 | 格林美 | 5 | 0.94 | 5.42 | -4.44 |
688506 | 百利天恒 | 7 | 0.94 | 8.89 | -10.23 |
600999 | 招商证券 | 7 | 0.93 | 4.84 | 2.87 |
300003 | 乐普医疗 | 7 | 0.92 | 6.84 | -5.68 |
000617 | 中油资本 | 7 | 0.90 | 9.03 | -3.65 |
000960 | 锡业股份 | 9 | 0.90 | 4.97 | -5.84 |
000830 | 鲁西化工 | 7 | 0.80 | 4.95 | -7.71 |
601021 | 春秋航空 | 8 | 0.79 | 4.19 | 2.97 |
300647 | 超频三 | 12 | 0.78 | 2.46 | -6.98 |
600875 | 东方电气 | 7 | 0.78 | 5.54 | -7.61 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 0.78 | 11.30 | -5.05 |
688110 | 东芯股份 | 14 | 0.77 | 6.62 | -11.56 |
300566 | 激智科技 | 7 | 0.76 | 6.10 | -10.85 |
000876 | 新希望 | 11 | 0.76 | 6.36 | -4.73 |
301301 | 川宁生物 | 7 | 0.75 | 7.77 | -4.24 |
002605 | 姚记科技 | 9 | 0.75 | 4.07 | -1.60 |
600165 | *ST宁科 | 8 | 0.74 | 8.45 | 0.00 |
600362 | 江西铜业 | 5 | 0.73 | 5.49 | -6.19 |
600518 | 康美药业 | 7 | 0.71 | 9.17 | -3.30 |
000963 | 华东医药 | 5 | 0.70 | 7.44 | -3.03 |
002052 | *ST同洲 | 8 | 0.69 | 14.01 | -13.72 |
600993 | 马应龙 | 10 | 0.69 | 4.31 | -14.88 |
002933 | 新兴装备 | 9 | 0.68 | 5.26 | -2.67 |
002895 | 川恒股份 | 9 | 0.68 | 6.36 | 4.58 |
600062 | 华润双鹤 | 5 | 0.67 | 6.08 | -0.65 |
688578 | 艾力斯 | 6 | 0.67 | 8.36 | -4.46 |
300114 | 中航电测 | 7 | 0.67 | 6.11 | -2.57 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 解密主力资金出逃股 连续5日净流出485股