沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。传媒行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出53.71亿元,今日有4个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.27%,全天净流入资金9.60亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.84%,净流入资金为5.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为9.28亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、商贸零售等行业。
传媒行业今日上涨1.13%,全天主力资金净流出1.60亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有111只,涨停的有1只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,净流入资金居首的是昆仑万维,今日净流入资金3294.22万元,紧随其后的是人民网、上海电影,净流入资金分别为2445.61万元、1860.44万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有世纪华通、神州泰岳、吉比特,净流出资金分别为2635.01万元、1930.87万元、1687.70万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 0.48 | 2.76 | 3294.22 |
603000 | 人民网 | 1.81 | 1.09 | 2445.61 |
601595 | 上海电影 | 4.22 | 3.81 | 1860.44 |
603258 | 电魂网络 | 4.76 | 4.39 | 1311.92 |
600037 | 歌华有线 | 1.77 | 0.94 | 913.62 |
600715 | *ST文投 | 4.86 | 2.22 | 758.45 |
002291 | 遥望科技 | 2.10 | 2.03 | 572.09 |
000676 | 智度股份 | 1.92 | 3.18 | 526.00 |
601858 | 中国科传 | 2.27 | 0.58 | 452.15 |
002517 | 恺英网络 | 1.48 | 2.90 | 409.79 |
300364 | 中文在线 | 1.79 | 3.32 | 383.99 |
600959 | 江苏有线 | 0.36 | 0.41 | 338.34 |
002354 | 天娱数科 | 1.15 | 3.09 | 324.43 |
603466 | 风语筑 | 0.79 | 4.24 | 318.13 |
002027 | 分众传媒 | 1.64 | 0.48 | 305.59 |
002095 | 生意宝 | -1.11 | 4.08 | 304.47 |
600977 | 中国电影 | 0.71 | 0.36 | 224.27 |
600825 | 新华传媒 | 1.84 | 0.94 | 211.84 |
600637 | 东方明珠 | 0.48 | 0.41 | 182.62 |
000156 | 华数传媒 | 1.29 | 0.47 | 160.04 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 0.61 | 1.17 | -2635.01 |
300002 | 神州泰岳 | 0.33 | 2.13 | -1930.87 |
603444 | 吉比特 | 4.03 | 1.98 | -1687.70 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.49 | 4.24 | -1424.65 |
601921 | 浙版传媒 | 1.44 | 7.53 | -1405.78 |
300459 | 汤姆猫 | 1.16 | 1.92 | -1390.03 |
300182 | 捷成股份 | 1.24 | 3.35 | -1068.66 |
300315 | 掌趣科技 | 0.72 | 2.33 | -1054.70 |
300071 | 福石控股 | -2.02 | 3.07 | -1017.48 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.36 | 2.67 | -959.46 |
300063 | 天龙集团 | 1.39 | 5.90 | -868.90 |
301171 | 易点天下 | 3.04 | 4.76 | -821.97 |
300280 | 紫天科技 | 3.25 | 12.39 | -808.03 |
300031 | 宝通科技 | 1.48 | 2.94 | -775.54 |
002174 | 游族网络 | 1.36 | 1.16 | -768.40 |
300242 | 佳云科技 | -2.52 | 7.99 | -758.02 |
601929 | 吉视传媒 | -0.94 | 1.69 | -728.47 |
601949 | 中国出版 | -0.70 | 0.57 | -598.15 |
601811 | 新华文轩 | -0.89 | 0.44 | -583.07 |
300061 | 旗天科技 | 0.00 | 7.37 | -561.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 传媒行业资金流出榜:世纪华通、神州泰岳等净流出资金居前