房地产行业资金流出榜:万科A等12股净流出资金超千万元

沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。房地产行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出53.71亿元,今日有4个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.27%,全天净流入资金9.60亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.84%,净流入资金为5.95亿元。

主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为9.28亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、商贸零售等行业。

房地产行业今日下跌1.04%,全天主力资金净流出2.54亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有18只;下跌的有74只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,净流入资金居首的是张江高科,今日净流入资金4481.70万元,紧随其后的是世荣兆业、城投控股,净流入资金分别为2371.70万元、1380.24万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有万科A、招商蛇口、保利发展,净流出资金分别为5463.74万元、4644.26万元、3518.64万元。(数据宝)

房地产行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600895 张江高科 3.81 2.80 4481.70
002016 世荣兆业 -0.16 1.43 2371.70
600649 城投控股 -1.27 0.99 1380.24
000069 华侨城A 0.00 0.58 586.06
600708 光明地产 0.56 0.90 498.75
000036 华联控股 0.00 0.43 319.06
600675 中华企业 -1.20 0.23 309.82
600791 京能置业 -1.19 4.16 303.07
600325 华发股份 -1.87 0.94 259.30
600515 海南机场 -1.31 0.38 234.42
600724 宁波富达 0.29 0.22 218.52
600692 亚通股份 0.58 4.93 190.54
600604 市北高新 0.29 0.93 182.93
600603 ST广物 -0.21 0.62 142.28
600716 凤凰股份 -0.77 0.54 141.50
000048 京基智农 -0.53 0.44 132.99
600639 浦东金桥 -0.22 0.50 120.67
000909 ST数源 2.80 1.04 105.49
002133 广宇集团 -0.97 0.64 104.87
000056 皇庭国际 1.14 2.06 102.82

房地产行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000002 万科A -1.10 0.92 -5463.74
001979 招商蛇口 -2.84 0.59 -4644.26
600048 保利发展 -1.19 0.79 -3518.64
000560 我爱我家 -1.65 5.36 -2652.52
600246 万通发展 -1.02 0.84 -1686.28
601155 新城控股 -3.08 0.79 -1624.66
000006 深振业A -0.71 1.79 -1321.60
002244 滨江集团 -2.23 0.75 -1319.37
600266 城建发展 -3.81 1.57 -1262.14
002305 南国置业 -1.33 2.06 -1167.47
002285 世联行 -2.67 3.08 -1071.37
600683 京投发展 -3.91 4.38 -1049.00
600383 金地集团 -1.10 2.24 -985.44
600665 天地源 -2.10 2.58 -884.91
300917 特发服务 -0.20 3.42 -844.52
002146 荣盛发展 -0.86 1.51 -835.75
600064 南京高科 -1.42 0.68 -551.72
600606 绿地控股 -1.46 0.43 -546.70
000897 津滨发展 0.00 0.78 -467.68
600657 信达地产 -2.37 0.48 -448.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 房地产行业资金流出榜:万科A等12股净流出资金超千万元